Interchange Hydraulic Filters, Polyester, 25 Micron(8 Products)
MAIN FILTER INC.

Filter Media Top I.d. Top O.d. Cracking Pressure Height Min. Operating Temp. Max. Operating Temp. Fluid Type Price
Polyester 3.62" 5.87" 145 psi 7.87" -13°F 248°F HL/HM/HV/HH RFQ
Polyester 3.62" 5.87" 145 psi 7.87" -13°F 248°F HL/HM/HV/HH RFQ
Polyester 3.62" 5.87" 145 psi 7.87" -13°F 248°F HL/HM/HV/HH RFQ
Polyester 3.62" 5.87" 145 psi 7.87" -13°F 248°F HL/HM/HV/HH RFQ
Polyester 3.62" 5.87" 145 psi 7.87" -13°F 248°F HL/HM/HV/HH RFQ
Polyester 3.62" 5.87" 145 psi - -13°F 248°F HL/HM/HV/HH RFQ
Polyester 3.62" 5.87" 145 psi 7.87" -13°F 248°F HL/HM/HV/HH RFQ
Polyester 3.62" 5.87" - 7.87" - - - RFQ