- Change Country
- Sign in
- Submit RFQ
Style | Model | Depth | Height | Input Voltage | Output Voltage | Temp. Rise | VA Rating | Width | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31EH26 | 2.96" | 4.02" | 208/277 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £249.53 | |
B | 31EH93 | 2.96" | 3.09" | 120 VAC | 12/24 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £174.65 | |
C | 31EH39 | 2.96" | 3.11" | 240/480 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £174.65 | |
A | 31EH66 | 2.96" | 4.02" | 277 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £249.53 | |
C | 31EH57 | 2.96" | 3.09" | 277 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £174.65 | |
A | 31EH84 | 2.96" | 4.02" | 120/240 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £249.53 | |
C | 31EH11 | 2.96" | 3.11" | 208/277 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £174.65 | |
A | 31EH48 | 2.96" | 4.02" | 240/480 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £249.53 | |
C | 31EH75 | 2.96" | 3.09" | 120/240 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £174.65 | |
D | 31EJ06 | 2.96" | 4.02" | 120 VAC | 12/24 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £249.53 | |
A | 31EG97 | 3.21" | 4.08" | 240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £238.80 | |
A | 31EJ47 | 3.21" | 4.07" | 208/240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £343.62 | |
C | 31EJ34 | 3.21" | 3.11" | 208/240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £262.85 | |
C | 31EG82 | 3.21" | 3.11" | 240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 50VA | 3" | £174.65 | |
A | 31EG98 | 3.31" | 4.08" | 240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £285.89 | |
C | 31EG83 | 3.31" | 3.11" | 240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £237.75 | |
B | 31EH95 | 3.43" | 3.44" | 120 VAC | 12/24 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £236.07 | |
C | 31EH59 | 3.43" | 3.44" | 277 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £236.07 | |
A | 31EG99 | 3.43" | 4.33" | 240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £304.80 | |
C | 31EG84 | 3.43" | 3.44" | 240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £236.07 | |
C | 31EH77 | 3.43" | 3.44" | 120/240 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £236.07 | |
A | 31EJ48 | 3.43" | 4.34" | 208/240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £227.36 | |
D | 31EJ08 | 3.43" | 4.33" | 120 VAC | 12/24 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £277.86 | |
C | 31EJ35 | 3.43" | 3.43" | 208/240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £313.23 | |
A | 31EH86 | 3.43" | 4.33" | 120/240 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £304.80 | |
A | 31EH68 | 3.43" | 4.33" | 277 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £293.91 | |
D | 31EJ07 | 3.46" | 4.02" | 120 VAC | 12/24 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £272.97 | |
E | 31EJ22 | 3.46" | 3.44" | 208/240/277/380/480 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 50VA | 3" | £185.48 | |
A | 31EH85 | 3.46" | 4.02" | 120/240 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £251.58 | |
B | 31EH94 | 3.46" | 3.11" | 120 VAC | 12/24 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £237.75 | |
C | 31EH76 | 3.46" | 3.11" | 120/240 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £237.75 | |
C | 31EH58 | 3.46" | 3.11" | 277 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £237.75 | |
A | 31EH67 | 3.46" | 4.02" | 277 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £251.58 | |
F | 31EJ28 | 3.46" | 4.07" | 208/240/277/380/480 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 50VA | 3" | £246.84 | |
A | 31EH28 | 3.47" | 4.34" | 208/277 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £304.80 | |
C | 31EH13 | 3.47" | 3.44" | 208/277 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £236.07 | |
C | 31EH40 | 3.47" | 3.11" | 240/480 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £237.75 | |
C | 31EH41 | 3.47" | 3.44" | 240/480 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £236.07 | |
A | 31EH50 | 3.47" | 4.34" | 240/480 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £304.80 | |
A | 31EJ49 | 3.47" | 4.34" | 208/240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £396.00 | |
C | 31EH12 | 3.47" | 3.11" | 208/277 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £237.75 | |
C | 31EJ36 | 3.47" | 3.43" | 208/240/480 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 100VA | 3.38" | £285.92 | |
A | 31EH49 | 3.47" | 4.02" | 240/480 VAC | 24 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £272.97 | |
A | 31EH27 | 3.47" | 4.02" | 208/277 VAC | 120 VAC | 55 Degrees C | 75VA | 3" | £251.58 | |
A | 31EH87 | 3.58" | 4.65" | 120/240 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £300.23 | |
A | 31EH69 | 3.58" | 4.65" | 277 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £304.80 | |
C | 31EH78 | 3.58" | 3.62" | 120/240 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £240.00 | |
B | 31EH96 | 3.58" | 3.62" | 120 VAC | 12/24 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £240.00 | |
D | 31EJ09 | 3.58" | 4.65" | 120 VAC | 12/24 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £300.23 | |
C | 31EH60 | 3.58" | 3.62" | 277 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £240.00 | |
C | 31EG85 | 3.58" | 3.62" | 240/480 VAC | 120 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £240.00 | |
C | 31EH14 | 3.96" | 3.62" | 208/277 VAC | 120 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £240.00 | |
A | 31EH29 | 3.96" | 4.65" | 208/277 VAC | 120 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £300.23 | |
C | 31EH42 | 3.96" | 3.62" | 240/480 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £240.00 | |
A | 31EH51 | 3.96" | 4.65" | 240/480 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £300.23 | |
A | 31EH01 | 3.96" | 4.67" | 240/480 VAC | 120 VAC | 80 Degrees C | 150VA | 3.75" | £304.80 | |
C | 31EH43 | 4" | 4.24" | 240/480 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 200VA | 4.5" | £387.09 | |
A | 31EH30 | 4" | 5.28" | 208/277 VAC | 120 VAC | 80 Degrees C | 200VA | 4.5" | £362.40 | |
D | 31EJ10 | 4" | 5.24" | 120 VAC | 12/24 VAC | 80 Degrees C | 200VA | 4.5" | £362.40 | |
A | 31EH71 | 4" | 5.24" | 277 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 250VA | 4.5" | £360.00 | |
A | 31EH70 | 4" | 5.24" | 277 VAC | 24 VAC | 80 Degrees C | 200VA | 4.5" | £362.40 |
Dayton control transformers are encapsulated, designed for machine tool control circuit applications. These fully encapsulated coils feature durable construction, offering easy wire routing around the transformer and efficient sealing against moisture and contaminants. They can handle high in-rush currents without sacrificing required stable output voltage. Dayton fused encapsulated control transformers have fuse blocks and fuse clips, providing added protection. They include factory-installed secondary fuse clips. Choose from a wide range of these control transformers, available in 120, 208, 240, 277, 380 and 480VAC voltage ratings on Raptor Supplies.