Inside Micrometer Sets(10 Products)
TESA BROWN SHARPE
| Range | Resolution | Operation Type | Accuracy | Number Of Gauges | Movement Of Screw | Number Of Micrometers | Thimble Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.138" to 0.256" | 0.00005", 0.001 mm | Digital | -0.00016" to +0.00016" | - | 1" | 4 | Ratchet Stop | £9481.43 |
| 0.24" to 0.48" | 0.00005", 0.001 mm | Digital | -0.00016" to +0.00016" | - | 1" | 3 | Ratchet Stop | £5904.27 |
| 0.275" to 0.5" | 0.0001" | Mechanical | - | 3 | Rotating | 3 | Friction | £3466.99 |
| 0.43" to 0.79" | 0.00005", 0.001 mm | Digital | -0.00016" to +0.00016" | - | 1" | 3 | Ratchet Stop | £6165.79 |
| 0.5" to 0.8" | 0.0001" | Mechanical | - | - | 1" | 3 | Ratchet | £3878.84 |
| 0.79" to 1.58" | 0.00005", 0.001 mm | Digital | -0.00016" to +0.00016" | - | 1" | 4 | Ratchet Stop | £8114.67 |
| 1.58" to 2.76" | 0.00005", 0.001 mm | Digital | -0.00024" to +0.00024" | - | 1" | 3 | Ratchet Stop | £14420.34 |
| 1.6" to 4" | 0.0002" | Mechanical | - | 4 | Rotating | 6 | Friction | £9615.43 |
| 2.76" to 3.95" | 0.00005", 0.001 mm | Digital | -0.00024" to +0.00024" | - | 1" | 3 | Ratchet Stop | £14420.34 |
| 3.95" to 7.88" | 0.00005", 0.001 mm | Digital | ±0.00024", ±0.00028" | - | 1" | 4 | Ratchet Stop | £17731.66 |
Explore More
- DELHI
- ELVEX
- KEYSHAFT
- SEELYE
- AVK
- Stack and Nest Containers
- Metal Fabrication Machines
- Engine Lathes
- Yard Ramps
- Conduit and Cable Hangers
- KRYTOX GPL 222 Series Anti Corrosion Grease
- ACCURIDE SS2028 Series Light Duty 3/4 Extension Slides
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Fitting 45 Deg. Elbows, Socket x Socket
- DIXON Grommets
- REGAL Met-Flo Series Thread Forming Taps, HSS, Bright
- GATES GLX Hose Couplings