helloSELECT DISTINCT attribute_id AS categ_id,NAME AS categ_title,NAME AS categ_name, meta_title,meta_description,description AS categ_description,SUBSTR(NAME,1,1) AS breadcrumb,product_count FROM rpt_emizentech_shopbybrand_items WHERE url_key='b/atco' AND is_active=1 AND sem_page=0 Atco Flexible Ducts | Raptor Supplies Worldwide

ATCO Flexible Ducts

Filter
ATCO -

Insulated Flexible Duct

StyleModelInside Dia.Insulation ValueMax. PressureMax. Temp.Wall ThicknessPrice (inc. VAT)
A178025044"R 8.06"WC140 F2.5"£92.52
B170025044"R 4.26"WC180 Degrees F1.25"£56.47
C136025044"R 6.06"WC180 F2"£85.63
B176025044"R 6.010"WC180 F2"£80.43
C130025044"R 4.26"WC180 Degrees F1.25"£64.12
D131025044"R 8.06"WC140 F2.5"£104.70
C130025066"R 4.26"WC180 Degrees F1.25"£97.47
A178025066"R 8.06"WC140 F2.5"£101.36
B170025066"R 4.26"WC180 Degrees F1.25"£66.84
C136025066"R 6.06"WC180 F2"£100.87
D131025066"R 8.06"WC140 F2.5"£120.15
B176025066"R 6.010"WC180 F2"£92.24
B170025088"R 4.26"WC180 Degrees F1.25"£82.10
C130025088"R 4.26"WC180 Degrees F1.25"£117.90
D131025088"R 8.06"WC140 F2.5"£141.27
B176025088"R 6.010"WC180 F2"£109.42
A178025088"R 8.06"WC140 F2.5"£122.99
C136025088"R 6.06"WC180 F2"£118.80
D1310251010"R 8.06"WC140 F2.5"£206.08
C1300251010"R 4.26"WC180 Degrees F1.25"£148.40
A1780251010"R 8.06"WC140 F2.5"£146.59
C1360251010"R 6.06"WC180 F2"£155.87
B1700251010"R 4.26"WC180 Degrees F1.25"£101.44
B1760251010"R 6.010"WC180 F2"£148.24
B1760251212"R 6.010"WC180 F2"£172.83
StyleModelInside Dia.Max. Temp.Price (inc. VAT)
A051025033"180 Degrees F£42.47
A051025044"180 Degrees F£45.94
A051025066"180 Degrees F£61.30
A051025088"180 Degrees F£78.20
A0510251010"180 Degrees F£96.23
A0510251212"180 F£122.18
A0510251414"180 F£151.35
A0510251616"180 F£188.72
A0510251818"180 F£221.32

We are here to help!

Looking for a part not listed here?