JDL Series Molded Case Circuit Breakers(18 Products)
SQUARE D

Number Of Poles Amps Phase Min. Wire Size High Amp Trip Setting Low Amp Trip Setting Max. Wire Size Circuit Breaker Type Price
2 150A 1 4 AWG 1500A 750A 4/0 AWG Standard £3199.03
2 175A 1 4 AWG 1750A 875A 4/0 AWG Standard £3262.95
2 200A 1 3/0 AWG 2000A 1000A 300 MCM Standard £1977.19
2 225A 1 3/0 AWG 2250A 1125A - Standard £2108.97
2 250A 1 3/0 AWG 2500A 1250A 300 MCM Standard £2240.84
3 150A 3 4 AWG 1500A 750A 4 AWG Standard £1812.46
3 175A 3 4 AWG 1750A 875A - Standard £1812.46
3 200A 3 3/0 AWG 2000A 1000A 350 kcmil Standard £1812.46
3 225A 3 3 AWG 2250A 1125A 350 MCM Standard £1812.46
3 250A 3 3/0 AWG 2500A 1250A 350 kcmil Standard £2043.08
3 150A - - - - - - £2679.2
3 200A - - - - - - RFQ
3 250A - - - - - - £3954.39
3 250A - - - - - - £3097.61
3 250A - - - - - - £3097.61
3 225A - - - - - - £2987.86
3 250A - - - - - - £4014.71
3 225A - - - - - - £2247.45