| Type | Height | Head Material | Lamp Module Type | Bezel Material | Contact Form | Bezel | Ip Rating | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.7" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| - | - | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | - | IP65 | £217.65 |
| - | - | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | - | IP65 | £380.13 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £336.81 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £265.03 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | - | - | - | - | Chrome | - | £266.52 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £391.55 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £386.54 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £336.81 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | - | - | - | - | Chrome | - | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £265.03 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £266.52 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £386.54 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £391.55 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £265.03 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £336.81 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £266.52 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £163.18 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £391.55 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £386.54 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £265.03 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £336.81 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £266.52 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £391.55 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £386.54 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £277.01 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £336.81 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £352.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £266.52 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £265.03 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £391.55 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | - | - | - | - | Chrome | - | £277.01 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £235.15 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £386.54 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £336.81 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £232.88 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £266.52 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £265.03 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £391.55 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £386.54 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £336.81 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £265.03 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £259.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | - | - | - | - | Chrome | - | £231.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £266.52 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £386.54 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £236.56 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £376.72 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £391.55 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £491.6 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Transformer | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £499.74 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £491.6 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Transformer | Aluminum | 1NO | - | IP65 | £393.49 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £446.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO | - | IP65 | £446.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £446.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO | - | IP65 | £446.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Transformer | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £462.96 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £491.6 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Plastic | Full Voltage | Metal | - | - | IP65 | £542.71 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 2 1/2" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £507.96 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Plastic | Full Voltage | Metal | - | - | IP65 | £542.71 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £480.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | Metal | Transformer | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £499.74 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Plastic | Transformer | Metal | - | - | IP65 | £474.38 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £439.02 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | - | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £480.73 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO | - | IP65 | £404.27 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO/1NC | - | IP65 | £439.02 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO | - | IP65 | £446.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Transformer | Aluminum | 1NO | - | IP65 | £393.49 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO | - | IP65 | £404.27 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5.051" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO | - | IP65 | £446.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NO | - | IP65 | £404.27 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | - | - | - | - | - | - | £404.27 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £404.27 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £404.27 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £404.27 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £446.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £446.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Transformer | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £462.96 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | Metal | Full Voltage | Aluminum | 1NC | - | IP65 | £404.27 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | - | - | - | - | - | - | £542.71 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Plastic | Full Voltage | Metal | - | - | IP65 | £449.77 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | Plastic | Full Voltage | Metal | - | - | IP65 | £449.77 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Plastic | Full Voltage | Metal | - | - | IP65 | £542.71 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | Plastic | Full Voltage | Metal | - | - | IP65 | £483.21 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Plastic | Transformer | Metal | - | - | IP65 | £474.38 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/4" | Plastic | Full Voltage | Metal | - | - | IP65 | £456.36 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £285.44 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £403.85 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £285.44 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £368.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £373.59 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £473.48 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £326 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £373.59 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £401.45 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/5" | - | - | - | - | Chrome | - | £275.9 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £275.9 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £403.85 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £368.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £285.44 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £326 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | - | - | - | - | Chrome | - | £285.44 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £373.59 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £373.59 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £275.9 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £275.9 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £473.48 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £401.45 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £403.85 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £285.44 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £285.44 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £326 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £368.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £373.59 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £401.45 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £275.9 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £373.59 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £275.9 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £473.48 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £403.85 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £301.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £368.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £301.94 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £326 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £418.37 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | - | - | - | - | Chrome | - | £373.59 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Plastic | Transformer | Chrome | - | Chrome | IP65 | £401.45 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £473.48 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | - | - | - | - | Chrome | - | £373.59 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 3 1/5" | Plastic | Full Voltage | Chrome | - | Chrome | IP65 | £418.37 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £403.85 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO/1NC | Chrome | IP65 | £288.69 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £368.16 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £285.44 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £326 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NO | Chrome | IP65 | £285.44 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 5" | Metal | Full Voltage | Chrome | 1NC | Chrome | IP65 | £341.24 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | Metal | Transformer | Chrome | 2NO/2NC | Chrome | IP65 | £473.48 |
| 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | 1 2/5" | - | - | - | - | Chrome | - | £373.59 |
