| Number Of Poles | Phase | Coil Voltage | Price |
|---|---|---|---|
| - | - | - | £11,234.66 |
| - | - | 440-480V AC | £146.51 |
| - | Three | 208/240V AC | £510.92 |
| - | - | - | £554.49 |
| - | - | - | £659.72 |
| - | - | - | £1,664.39 |
| - | - | - | £218.94 |
| - | - | 440/480V AC | £470.06 |
| - | - | 208-240V AC | £450.67 |
| 3 | - | 110-120V AC | £289.60 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £251.80 |
| 2, 3 | - | 240V AC | £375.44 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £169.40 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £123.60 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £141.92 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £155.65 |
| 2, 3 | - | 48V DC | £238.07 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £155.65 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £146.51 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £246.11 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £146.51 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £219.77 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £243.80 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £169.40 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £299.88 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £232.36 |
| 2, 3 | - | 48V DC | £299.88 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £552.72 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £123.60 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £141.92 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £164.81 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £208.30 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £161.40 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £161.40 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £123.60 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £173.99 |
| 2, 3 | - | 120V AC | £226.62 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £123.60 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £222.03 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £179.68 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £141.92 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £141.92 |
| 2, 3 | - | 12V DC | £238.07 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £141.92 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £140.67 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £194.58 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £178.58 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £162.42 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £155.65 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £230.07 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £178.58 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £155.65 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £184.27 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £258.69 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £211.75 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £184.27 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £146.51 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £146.51 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £375.44 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £328.50 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £168.24 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £164.81 |
| 2, 3 | - | - | £353.67 |
| 2, 3 | - | - | £371.99 |
| 2, 3 | - | - | £385.72 |
| 2, 3 | - | - | £297.60 |
| 2, 3 | - | - | £351.37 |
| 2, 3 | - | - | £327.36 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £169.40 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £169.40 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £299.88 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £477.32 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £458.98 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £244.94 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £226.62 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £226.62 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £139.64 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £139.64 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £139.64 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £239.21 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £173.99 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £184.27 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £168.24 |
| 2, 3 | - | 12V DC | £183.13 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £183.13 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £191.17 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £260.98 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £239.21 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £209.57 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £187.72 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £191.17 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £319.36 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £319.36 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £244.94 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 12V DC | £295.29 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £1,012.72 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £1,012.72 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £593.72 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £593.72 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £186.79 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £1,012.72 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £552.72 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £144.23 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £173.99 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | - | £262.12 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 48V DC | £262.12 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £254.10 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | RFQ |
| 2, 3 | - | 277V AC | £244.06 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £194.58 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £224.34 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £194.58 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £256.39 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £224.34 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £299.88 |
| 2, 3 | - | 12V DC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 12V DC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £299.88 |
| 2, 3 | - | - | £206.04 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £458.98 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £206.04 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £206.04 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £399.47 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £458.98 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £405.21 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £256.39 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £244.94 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £274.71 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £206.04 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £238.07 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £256.39 |
| 2, 3 | - | - | £256.39 |
| 2, 3 | - | - | £274.71 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £289.60 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £256.39 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £317.06 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | - | £313.61 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £212.89 |
| 2, 3 | - | - | £278.15 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £256.39 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £543.78 |
| 2, 3 | - | - | £1,012.72 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | - | £668.61 |
| 2, 3 | - | - | £631.18 |
| 2, 3 | - | - | £670.38 |
| 2, 3 | - | - | £632.93 |
| 2, 3 | - | - | £668.61 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | - | £631.18 |
| 2, 3 | - | - | £670.38 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | - | £670.38 |
| 2, 3 | - | - | £668.61 |
| 2, 3 | - | - | £668.61 |
| 2, 3 | - | - | £668.61 |
| 2, 3 | - | - | £668.61 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £163.69 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £164.81 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £184.42 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £155.65 |
| 2, 3 | - | 12V DC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £188.86 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £234.66 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | - | £618.69 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £584.83 |
| 2, 3 | - | - | £618.69 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | - | £618.69 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | - | £618.69 |
| 2, 3 | - | - | £618.69 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | - | £618.69 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £184.95 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | - | £575.89 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | - | £615.14 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £575.89 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £615.14 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £618.69 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £191.17 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £244.94 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £277.01 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £682.87 |
| 2, 3 | - | 48V DC | £682.87 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £1,427.62 |
| 2, 3 | - | 48V DC | £682.87 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £531.32 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 277V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | - | £668.61 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £631.18 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £636.52 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £668.61 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £632.93 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £670.38 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £201.45 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £201.45 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £201.45 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £234.66 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £209.45 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £209.45 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £259.86 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £259.86 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £552.72 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £246.11 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | - | £240.35 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £552.72 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £246.11 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £552.72 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £552.72 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £204.90 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £270.06 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £509.92 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £270.06 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £240.35 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £552.72 |
| 2, 3 | - | - | RFQ |
| 2, 3 | - | - | £416.65 |
| 2, 3 | - | - | £416.65 |
| 2, 3 | - | - | £164.81 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | RFQ |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £164.81 |
| 2, 3 | 3 | - | £188.76 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £250.41 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £243.98 |
| 2, 3 | - | 24V DC | RFQ |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £216.34 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £291.99 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £298.14 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £286.85 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £432.38 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £442.58 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £266.15 |
| 2, 3 | 3 | - | £158.34 |
| 2, 3 | - | - | £185.34 |
| 2, 3 | 3 | - | RFQ |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £183.13 |
| 2, 3 | - | - | £343.37 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £162.55 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £218.63 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £139.64 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £200.50 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £139.64 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £146.51 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £218.63 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £154.51 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £255.24 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £182.93 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £602.66 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £600.84 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £484.97 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £201.97 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £283.87 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £202.59 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £202.59 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £647.23 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £647.23 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £524.18 |
| 2, 3 | - | 12V DC | £365.10 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £255.24 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £176.28 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £218.89 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £155.65 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £262.11 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £195.72 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £227.49 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £486.74 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £583.05 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £583.05 |
| 2, 3 | - | - | £439.56 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £647.23 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £524.18 |
| 2, 3 | - | 120V DC | £230.07 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £264.25 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £1,647.49 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £420.99 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £1,600.44 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £645.42 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £554.49 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £659.72 |
| 2, 3 | - | 12V AC | £659.72 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £659.72 |
| 2, 3 | - | 208/240V AC | RFQ |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £659.72 |
| 2, 3 | - | 208/240V AC | £2,166.28 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £2,445.41 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £1,268.23 |
| 2, 3 | - | - | £1,349.96 |
| 2, 3 | - | - | RFQ |
| 2, 3 | - | 550-600V AC | £2,164.38 |
| 2, 3 | - | - | £2,550.33 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £6,994.03 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £5,051.10 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £2,929.03 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £8,545.42 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £10,555.94 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £6,993.91 |
| 2, 3 | - | - | £5,291.01 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £10,618.53 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £14,437.49 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £10,618.53 |
| 2, 3 | - | 440-480V AC | £10,618.53 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £10,370.79 |
| 2, 3 | - | 380-415V AC | £442.27 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | RFQ |
| 2, 3 | - | - | £777.65 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | RFQ |
| 2, 3 | - | - | RFQ |
| 2, 3 | - | 24V AC | RFQ |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | £321.07 |
| 2, 3 | - | - | £470.06 |
| 2, 3 | - | 24V DC | £424.77 |
| 2, 3 | - | 110-120V AC | RFQ |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | £372.07 |
| 2, 3 | - | 24V AC | £372.07 |
| 2, 3 | - | 208-240V AC | RFQ |
Features
- They are designed for industrial control applications and are compatible with AC & DC control circuits.
- These contactors have a 2 or 3-pole configuration and a current rating of 25A.
- They offer sealed housing and removable covers for enhanced safety & leakproof operations.
- These contactors have a universal footprint for easy installation and reduced downtime.
- Selected models have a built-in surge suppressor to protect the circuit from voltage spikes and transients.
Frequently Asked Questions
Q. How to install these contactors?
A.
- Select the contactor with the appropriate voltage and current rating for your specific application.
- Install the contactor in a suitable location, following the manufacturer's instructions. Make sure it is secured properly and level.
- Connect the power supply and load wires to the contactor. Follow the wiring diagram provided by the manufacturer, ensuring the wires are connected to the correct terminals.
- Connect the control circuit wires to the appropriate terminals on the contactor. This will be based on the specific control circuit used in your application.
- Turn on the power and test the contactor to ensure it is functioning correctly. Use a multimeter to measure the voltage and current to verify they are within the contactor's rated values.
Q. How to maintain these contactors?
A.
- Inspect the contactor regularly to ensure it is in good condition. Check for any signs of damage, such as overheating, corrosion or wear.
- Clean the contactor and the surrounding area to remove dust and debris, which can cause overheating and interfere its operation.
- Store these contactors in a clean, dry and cool place when not in use to prevent corrosion and damage.
- Regularly inspect the control circuits that activate the contactor.
Q. How do I test an Eaton definite-purpose contactor?
A.
- Turn off power to the circuit where the contactor is installed.
- Inspect the contactor for any signs of damage or wear, such as burned or pitted contacts or a damaged coil.
