| Number Of Poles | Ac Voltage Rating | Voltage | Min. Wire Size | Max. Wire Size | Phase | Amps | Dc Voltage Rating | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | £671.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £484.78 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £123.75 |
| - | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £8.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £197.75 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £213.93 |
| 1 | 120V AC | 120V AC | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £31.25 |
| 1 | 120V AC | 120V AC | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £33.02 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £206.65 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £50.33 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £34.6 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £50.33 |
| 1 | 120V AC | 120V AC | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £31.25 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £246.95 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £50.33 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £33.02 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £100.06 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £242.99 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | RFQ |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £176.91 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | RFQ |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £33.02 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £230.2 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £50.33 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £271.39 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £64.69 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £49.15 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £33.02 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £33.02 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £184.49 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £54.3 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £50.33 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £94.38 |
| 1 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £11.43 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £171.32 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £100.82 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £146.35 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £146.35 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £14.32 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £16.77 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £13.95 |
| 1 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £11.43 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.69 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £171.32 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £14.32 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £81.84 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £13.81 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £16.45 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £812.69 |
| 1 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £11.43 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £643.89 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £16.45 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £16.45 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £42.53 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £171.32 |
| 1 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £42.53 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £81.84 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £81.84 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £47.46 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £16.45 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £16.77 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £334.55 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £79.11 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £16.45 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £81.84 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £39.54 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £336.23 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £290.06 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £39.54 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £41.21 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £207.48 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £39.54 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £199.4 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £53.2 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £252.9 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £207.48 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £565.79 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £178.91 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £671.17 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £671.17 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £671.17 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £671.17 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £671.17 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £671.17 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1066.76 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £362.13 |
| 1 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £362.13 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | RFQ |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £419.82 |
| 1 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £419.82 |
| 1 | 120V AC | - | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £95.56 |
| 2 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £110.45 |
| 2 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £110.45 |
| 2 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £110.45 |
| 2 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £257.91 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £132.82 |
| 2 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £47.46 |
| 2 | 120V AC | 120V AC | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £42.53 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £348.94 |
| 2 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £47.46 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £524.25 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £296.59 |
| 2 | 120/240V AC | 120/240V | 4 AWG | 1/0 AWG | Single | - | Not Rated | £82.34 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £604.9 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £594.98 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £109.1 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £221.71 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1007.11 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1145.04 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1145.04 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1161.38 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £217.42 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £100.06 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £164.8 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £192.28 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £158.19 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £593.18 |
| 2 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £30.38 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £227.53 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £181.27 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £197.75 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £190.75 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £194.88 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £226.67 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £184.38 |
| 2 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 3 AWG | Single | - | Not Rated | £29.67 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £845.28 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £32.25 |
| 2 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 4 AWG | Single | 30A | Not Rated | £29.67 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £31.54 |
| 2 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £32.66 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £197.75 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £37.11 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £32.66 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £800.36 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £183.03 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £197.75 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £45.41 |
| 2 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £30.38 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £184.38 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £221.38 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £251.73 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £32.66 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £39.29 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £920.89 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £260.37 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £214.01 |
| 2 | 120/240V AC | 120/240V | 14 AWG | 4 AWG | Single | - | Not Rated | £30.38 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £39.66 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | £204.74 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £71.05 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £269.07 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £197.75 |
| 2 | 120/240V AC | 120/240V | 8 AWG | 1/0 AWG | Single | - | Not Rated | £30.38 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £197.75 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £76.5 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £215.63 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £109.1 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £79.09 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £76.77 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £85.7 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £431.18 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £604.9 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £499.83 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £109.1 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £85.7 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £303.2 |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £604.9 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £516.03 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £301.17 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £946.66 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £252.31 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £102.17 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £946.66 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £102.17 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £243.9 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £102.17 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £426.39 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £227.35 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £93.66 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £102.17 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £158.19 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £227.35 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £102.17 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £395.42 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £250.43 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £197.75 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1284.44 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £375.6 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1110.54 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £193.38 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £674.59 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1110.54 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £276.85 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £233.96 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £276.85 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1110.54 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £711.26 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £714.93 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £739.5 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £714.93 |
| 2 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £453.05 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £250.43 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £969.91 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £450.68 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £458.05 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1788.17 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £458.05 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1097.53 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 2 | - | 240V | - | - | - | - | - | £46.14 |
| 2 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £296.59 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £47.46 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £265.31 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £322.12 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £191.14 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £303.2 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £705.7 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £514.08 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £303.2 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £303.2 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £131.86 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £527.34 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £458.05 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £131.86 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £303.2 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £184.54 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £894.92 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £705.7 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £303.2 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £1017.17 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £303.2 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £197.75 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £197.75 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £523.94 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £395.42 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £1611.46 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £326.19 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £326.19 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £326.19 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £1596.31 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £395.42 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £1596.31 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £326.19 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £346 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £326.19 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £395.42 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | £326.19 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £2451.27 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £2355.62 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £2355.62 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £2355.62 |
| 3 | - | 240V | - | - | - | - | - | £5050.02 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £4829.57 |
| 3 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £523.94 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V at 20A, 120V at 20A | - | - | - | - | - | £95.56 |
| 4 | - | 120/240V at 20A, 120V at 15A | - | - | - | - | - | £95.56 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £105.43 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £90.98 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £90.98 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £90.98 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £103.84 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £103.84 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £103.84 |
| 4 | - | 120/240V at 30A, 120V at 15A | - | - | - | - | - | £95.56 |
| 4 | - | 120/240V at 30A, 120V at 20A | - | - | - | - | - | £95.56 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £105.43 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £105.43 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V at 40A, 120V at 15A | - | - | - | - | - | £95.56 |
| 4 | - | 120/240V at 40A, 120V at 20A | - | - | - | - | - | £95.56 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £105.43 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V at 50A, 120V at 15A | - | - | - | - | - | £95.56 |
| 4 | - | 120/240V at 50A, 120V at 20A | - | - | - | - | - | £95.56 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £96.63 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.71 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 4 | - | 120V AC | - | - | - | - | - | £184.49 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £363.62 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £103.84 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £90.98 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £105.43 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.71 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £91.6 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.71 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.71 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.71 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.71 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £460.93 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £469.74 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.71 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.71 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £132.82 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £132.82 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £513.58 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £118.34 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £451.73 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £127.01 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £493.62 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £108.77 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £108.77 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £108.77 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £118.65 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £463.36 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £211.08 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | RFQ |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £125.25 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £114.81 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £865.16 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £809.54 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £122.48 |
| 4 | - | 120/240V | - | - | - | - | - | £125.25 |
Working Mechanism
- Eaton thermal magnetic circuit breakers consist of a bimetallic strip that responds to heat caused by excessive current flow and a solenoid-actuated plunger that responds to strong magnetic fields generated by high currents.
- When the current flowing through the circuit exceeds the rated capacity of the breaker, the bimetallic strip heats up and causes the breaker to trip.
- The magnetic element trips the breaker if it detects high magnetic fields.
- By stopping the flow of current when the breaker trips, it safeguards the circuit from damage.
Features
- Eaton BR Series thermal magnetic circuit breakers have a short-body design that allows the addition of more wire-way and gutter space in the loadcenter.
- Their improved diagnostic trip codes are designed for complex occurrences and overload to provide easy troubleshooting during maintenance.
- These circuit breakers have easy-to-read trip codes through improved LEDs and a clear test button for efficient troubleshooting.
Frequently Asked Questions
Q. Can a thermal magnetic circuit breaker be reset after it has tripped?
A. Yes, Eaton thermal magnetic circuit breakers can be reset after they have tripped. To reset the breaker, locate the breaker's handle and move it to the Off position. Then, move the handle back to the On position to reset the breaker.
Q. How to avoid unnecessary tripping of breakers?
A. Circuit breakers trip unnecessarily only when they are dirty. Keep the circuit breakers clean and free of dirt or debris to avoid unnecessary tripping.
Q. What is the difference between a circuit breaker and a fuse?
A. A circuit breaker has an internal switch that trips when there is excess current, whereas a fuse is a metal piece that melts when excess current overloads the circuit.
Explore More
- KEYSHAFT
- MAUDLIN PRODUCTS
- NORTON ABRASIVES
- PRO-LINE
- ROLAIR
- Mini-Pleat Filters
- Stainless Steel Butt Weld Pipe Fittings
- Heavy Duty Slide Hammers
- Air Operated Diaphragm Pump Accessories
- Ceramic Fiber Insulation
- SHARPE VALVES Piston Check Valve
- HELICOIL Straight Flute Bottoming Taps, 3B
- ANVIL AS210S Series Channel With Long Slots
- APPROVED VENDOR CPVC Inline Ball Valve, Socket x Socket
- MARTIN SPROCKET Triplex Stock Bore C Type Metric Roller Chain Sprockets, 12B-3 Chain Number
- SUPCO Vacuum Gauges
- BROWNING Steel Minimum Bore Double Sprockets For No. 100 Chain
- JET TOOLS Columns