| Number Of Poles | Phase | Voltage Rating | Height | Trip Type | Wire Size | Circuit Breaker Type | Mounting Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1" | - | - | - | - | £90.02 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £138.81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £231.57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £138.81 |
| - | - | 120/240V | 5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £269.9 |
| - | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £302.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £368.76 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £562.4 |
| - | - | 240V | 2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1047.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £171.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £104.19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £913.35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £734.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £90.02 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £844.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £688.06 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £90.02 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £341.43 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £825.11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £1101.02 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £180.04 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £180.04 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £915.08 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £180.04 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £335.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £206.55 |
| - | - | 240V AC | - | - | - | - | - | £206.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £231.57 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £1039.73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £206.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £238.98 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £226.21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £1072.18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £238.98 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £1458.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £841.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £226.21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £1093.63 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £1379.51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £285.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £1689.19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £285.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £285.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £1457.49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £1280.9 |
| - | - | - | 3 1/4" | - | #14 AWG to 4 AWG | - | - | £116.18 |
| 1 | - | 120/240V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £36.28 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £36.19 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £206.55 |
| 1 | - | 120/240V | 2 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £36.19 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £206.55 |
| 1 | - | 120/240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £881.01 |
| 1 | - | 120/240V | 5" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £34.96 |
| 1 | - | 120/240V | 5" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £36.19 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £206.55 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £34.96 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £39.44 |
| 1 | - | 120/240V | 4 3/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £44.21 |
| 1 | - | 120/240V | 4 3/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £74.51 |
| 1 | - | 240/415V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £212 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £63.56 |
| 1 | - | 240/415V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £203.26 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £296.51 |
| 1 | - | 240/415V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £263.71 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £233.9 |
| 1 | - | 240V | 3 1/2" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £144.83 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £659.02 |
| 1 | - | 120/240V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £194.78 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £928.75 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £775.11 |
| 1 | - | 240/415V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £212 |
| 1 | - | 120/240V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £216.76 |
| 1 | - | 120/240V | 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £119.43 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £180.31 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £797.33 |
| 1 | - | 120/240V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £188.76 |
| 1 | - | 240/415V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | 4 3/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £105.81 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £853.98 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £288.53 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | - | 240/415V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £252.83 |
| 1 | - | 120/240V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £140.87 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £775.11 |
| 1 | - | 240/415V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | 4.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £135.72 |
| 1 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £119.43 |
| 1 | - | 120/240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £172.98 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £775.11 |
| 1 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £212 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £39.44 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £159.66 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £154.53 |
| 1 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £161.35 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £44.21 |
| 1 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £119.43 |
| 1 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £119.43 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £764.46 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £126.04 |
| 1 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £212 |
| 1 | 1 | 120/240V | 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £161.35 |
| 1 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £154.53 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | 0.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £173.85 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £107.19 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £257.83 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £775.11 |
| 1 | - | 120/240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £116.99 |
| 1 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £135.72 |
| 1 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £404.32 |
| 1 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £415.35 |
| 1 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | RFQ |
| 1 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £165.59 |
| 1 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £596.21 |
| 1 | - | 120/240V | 5" | - | - | Bab | Bolt-On | £296.28 |
| 1 | - | 120/240V | 3 1/2" | - | #14 AWG to 8 AWG | Bab | Bolt-On | £263.39 |
| 1 | - | - | 3 1/4" | - | #14 AWG to 4 AWG | - | - | £116.18 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £86.31 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £82.26 |
| 2 | - | 240V | 2 1/2" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £245.59 |
| 2 | - | 120/240V | 2.906" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £82.26 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £82.26 |
| 2 | - | 120/240V | 4 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £245.59 |
| 2 | - | 120/240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £90.02 |
| 2 | - | 120/240V | 2.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £90.02 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1028.33 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £385.84 |
| 2 | - | 120/240V | 3" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £365.36 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £923.64 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £396.08 |
| 2 | - | 120/240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £231.57 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £315.86 |
| 2 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | 5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £402.42 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £347.99 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £353.39 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £923.64 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £343.17 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £276.61 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1017.56 |
| 2 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £264.09 |
| 2 | - | 120/240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £304.75 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £281.72 |
| 2 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1273.64 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £411.46 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £415.71 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £950.95 |
| 2 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £668.78 |
| 2 | - | 120/240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £245.59 |
| 2 | - | 120/240V | 5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £375.63 |
| 2 | 1 | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1017.56 |
| 2 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £833.17 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £868.37 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £433.67 |
| 2 | - | 240V | 2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £976.1 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £396.08 |
| 2 | - | 120/240V | - | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 2 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1290.97 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £231.57 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £368.76 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £285.83 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £449.01 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £442.14 |
| 2 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £850.23 |
| 2 | - | 120/240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £331.2 |
| 2 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £668.78 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £950.95 |
| 2 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £264.09 |
| 2 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £780.24 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £343.17 |
| 2 | - | 120/240V | 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £378.08 |
| 2 | - | 120/240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £347.99 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £393.92 |
| 2 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £264.09 |
| 2 | - | 240V | 3 1/4" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £285.83 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £780.24 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £368.76 |
| 2 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £888.55 |
| 2 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £668.78 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £923.64 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £290.26 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £748.06 |
| 2 | - | 120/240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £245.59 |
| 2 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £780.24 |
| 2 | - | 120/240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £353.39 |
| 2 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £831.53 |
| 2 | - | 120/240V | 2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £343.77 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £285.83 |
| 2 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £668.78 |
| 2 | - | 240V | 2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £305.62 |
| 2 | - | 120/240V | 5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £245.59 |
| 2 | 1 | 240V | 2.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1102.99 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £336.72 |
| 2 | - | 120/240V | 2.9" | Non Interchangeable | - | - | Bolt-On | £95.51 |
| 2 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £264.09 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £950.95 |
| 2 | - | 120/240V | - | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £368.76 |
| 2 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £463.63 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £923.64 |
| 2 | - | 120/240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £358.56 |
| 2 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £264.09 |
| 2 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £920.99 |
| 2 | - | 120/240V | 3.7" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £130.97 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £885.55 |
| 2 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £641.2 |
| 2 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1224.11 |
| 2 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £874.11 |
| 2 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £875.77 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £290.26 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £527.54 |
| 2 | - | 120/240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £245.59 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1029.5 |
| 2 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £472.05 |
| 2 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £354.03 |
| 2 | - | 240V | 3" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £383.27 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £850.23 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £717.07 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £426.96 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1390.63 |
| 2 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £1011.13 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1367.52 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 2 | - | 240V | 3" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £335.17 |
| 2 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £1011.13 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1551.87 |
| 2 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £801.48 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £426.96 |
| 2 | - | 240V | 4 4/5" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £2088.68 |
| 2 | 1 | 120/240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £668.78 |
| 2 | - | 240V | - | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £768.33 |
| 2 | - | 120/240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £426.96 |
| 2 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £335.17 |
| 2 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1785.83 |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1439.16 |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1728.67 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £275.71 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1541.69 |
| 3 | - | 120/240V | 3 1/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £308.92 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £524.81 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £499.01 |
| 3 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £817.4 |
| 3 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | RFQ |
| 3 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1728.67 |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1728.67 |
| 3 | - | 240V | 2.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1313.39 |
| 3 | - | 240/415V | - | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1490.84 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £476.37 |
| 3 | - | 240V | 3 1/2" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £194.46 |
| 3 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1218.39 |
| 3 | - | 240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £499.01 |
| 3 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1137.65 |
| 3 | - | 240V | 5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1038.04 |
| 3 | - | 120/240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | - | Bolt-On | £616.53 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £493.37 |
| 3 | - | 120/240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £515.43 |
| 3 | - | 240V | 4 4/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1728.67 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1541.69 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £533.38 |
| 3 | - | 240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £499.01 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1549.51 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non interchangeable | - | Bab | - | £616.53 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £456.69 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £565.15 |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 3 | - | 240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1114.31 |
| 3 | - | 120/240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £566.37 |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1728.67 |
| 3 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £817.4 |
| 3 | - | 240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1159.13 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1522.32 |
| 3 | - | 240V | 3.3" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £556.72 |
| 3 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £817.4 |
| 3 | - | 240/415V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1439.16 |
| 3 | - | 240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £1218.35 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £616.53 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | - | £226.21 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £979.99 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £616.53 |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1490.84 |
| 3 | - | 240V | 5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £910.03 |
| 3 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £817.4 |
| 3 | - | 240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £556.72 |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1439.16 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1541.69 |
| 3 | - | 240V | 4" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £556.72 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1587.79 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £921.97 |
| 3 | - | 240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £921.97 |
| 3 | - | 240V | 3 1/4" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1197.03 |
| 3 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £817.4 |
| 3 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £971.99 |
| 3 | - | 240V | 3 2/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £615.83 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1061.74 |
| 3 | - | 240V | 4.9" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £285.83 |
| 3 | - | 240V | 12 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1753.52 |
| 3 | - | 240V | 3 1/2" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £615.83 |
| 3 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | £1151.77 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1799.49 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1912.15 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1968.49 |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1471.55 |
| 3 | - | 240V | 3 1/5" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £615.83 |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | RFQ |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1718.59 |
| 3 | - | 240V | 3.3" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £615.83 |
| 3 | 3 | 240V | 3" | Interchangeable | - | Bab | - | RFQ |
| 3 | - | 240V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £1989 |
| 3 | - | 240/415V | 1" | Non Interchangeable | - | Bab | Bolt-On | £2107.89 |
