Twist-Lock Locking Connectors, 2 / 3 / 4 Pole(53 Products)
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
| Phase | Number Of Poles | Number Of Wires | Voltage Rating | Housing Color | Cap Type | Ip Rating | Current Rating | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | £66.31 |
| 1 | 2 | 3 | 125V AC | Black | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £73.2 |
| 1 | 2 | 3 | 125V AC | Black | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £149.52 |
| 1 | 2 | 3 | 250V AC | Black | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £74.16 |
| 1 | 2 | 3 | 250V AC | Black | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £152.62 |
| 1 | 3 | 4 | 125/250V AC | Black | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £103.3 |
| 1 | 3 | 4 | 125/250V AC | Black | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £212.82 |
| 1 | 2 | 3 | 277V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 15A | £73.81 |
| 1 | 2 | 3 | 600V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP30 | 20A | £69.2 |
| 1 | 2 | 3 | 125V AC | Yellow | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £79.17 |
| 1 | 2 | 3 | 125V AC | Yellow | No Cap, Cover | IP20 | 15A | £60.51 |
| 1 | 2 | 3 | 125V AC | Yellow | Press On Cap | IP20 | 15A | £81.33 |
| 1 | 2 | 3 | 125V AC | Yellow | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £151.1 |
| 1 | 3 | 3 | 125/250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £191.15 |
| 1 | 2 | 2 | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £49.1 |
| 1 | 2 | 3 | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £109.46 |
| 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | £51.29 |
| 1 | 3 | 3 | 125/250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 10/15A | £86.73 |
| 1 | 2 | 3 | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £166.16 |
| 1 | 2 | 3 | 125V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £74.13 |
| 1 | 2 | 3 | 125V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £165.69 |
| 1 | 3 | 4 | 125/250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £102.07 |
| 1 | 2 | 3 | 125V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 15A | £79.03 |
| 1 | 2 | 3 | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £44.13 |
| 1 | 2 | 3 | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £88.03 |
| 1 | 2 | 3 | 277V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £76.97 |
| 1 | 3 | 4 | 125/250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £220.26 |
| 1 | 2 | 3 | 480V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £75.59 |
| 1 | 2 | 3 | 480V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £156.02 |
| 1 | 2 | 3 | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 15A | £76.1 |
| 1 | 3 | 3 | 125/250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £109.87 |
| 3 | 4 | 5 | 120/208V AC | Black | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £164.73 |
| 3 | 4 | 5 | 120/208V AC | Black | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £206.36 |
| 3 | 4 | 5 | 120/208V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £165.8 |
| 3 | 4 | 5 | 120/208V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £203.11 |
| 3 | 4 | 5 | 120/208V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £207.63 |
| 3 | 3 | 4 | 600V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £216.38 |
| 3 | 4 | 4 | 277/480V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £180.82 |
| 3 | 4 | 4 | 120/208V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £274.97 |
| 3 | 4 | 5 | 250/600V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | - | £225.69 |
| 3 | 3 | 4 | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £124.87 |
| 3 | 3 | 4 | 250V DC/600V AC | Yellow | No Cap, Cover | IP30 | 20/30A | £619.94 |
| 3 | 3 | 4 | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £108.07 |
| 3 | 3 | - | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £214.21 |
| 3 | 4 | 4 | 120/208V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £224.55 |
| 3 | 4 | 4 | 120/208V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £106.59 |
| 3 | 4 | 5 | 120/208V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £164.11 |
| 3 | 3 | 4 | 480V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £230.4 |
| 3 | 3 | 4 | 480V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £113.21 |
| 3 | 4 | 4 | 277/480V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £161.36 |
| 3 | 4 | 5 | 277/480V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £216.48 |
| 3 | 3 | 4 | 250V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 30A | £271.72 |
| 3 | 4 | 4 | 120/208V AC | Black, White | No Cap, Cover | IP20 | 20A | £124.77 |
Description
Raptor Supplies also offers Elastogrip locking connectorfor watertight connections.
Explore More
- HOLLAENDER
- KEYSHAFT
- KNIPEX
- AMANA
- SGL CARBON
- Mechanics Gloves
- Ice Totes
- Wire Mesh Slings
- Feeler Gauge Sets
- Drive Tighteners
- FABENCO G Series Universal Hinge Mount Safety Gates
- CONDOR Goatskin Leather Gloves, White
- MUELLER INDUSTRIES 101MBP Silent Check Valves
- GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal Bottles, Wide Mouth, LDPE
- LYON Gear Locker, 59-1/4 Inch Overall Height, Beige
- LEESON Brakemotors, Single Phase, TENV/TEFC, C Face With Base
- HAM-LET Inline Strainers
- STEINER INDUSTRIES Curtain Rolls
- LEVITON Decora Slide Preset Slide Light Dimmers