Rod, Iso Natural(12 Products)
DYNAFORM
| Length Tolerance | Color | Overall Length | Diameter | Tensile Strength | Resin Type | Type | Dia. Tolerance | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.125" to +0.125" | White | 10 ft. | 1/4" | - | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £19.03 |
| -0.125" to +0.125" | White | 10 ft. | - | 100000 psi | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £24.02 |
| -0.125" to +0.125" | White | 10 ft. | 1/2" | 100000 psi | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £41.12 |
| -0.125" to +0.125" | White | 10 ft. | 3/4" | 100000 psi | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £116.9 |
| -0.125" to +0.125" | Natural | - | 1" | - | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £166.25 |
| -0.125" to +0.125" | White | 10 ft. | 1 1/4" | 100000 psi | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £278.97 |
| -0.1875" to +0.1875" | White | 5 ft. | 1/4" | 100000 psi | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £9.31 |
| -0.1875" to +0.1875" | White | 5 ft. | - | 100000 psi | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £12.3 |
| -0.1875" to +0.1875" | White | 5 ft. | 1/2" | 100000 psi | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £20.26 |
| -0.1875" to +0.1875" | White | 5 ft. | 3/4" | - | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £49.36 |
| -0.1875" to +0.1875" | White | 5 ft. | 1" | 100000 psi | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £93.76 |
| -0.1875" to +0.1875" | White | 5 ft. | 1 1/4" | 100000 psi | ISO | General Purpose | -0.01" to +0.01" | £133.5 |
Explore More
- KEYSHAFT
- MAPA PROFESSIONAL
- TEMPSET TECH
- CIRCUL-AIR-CORP
- FENWAL IGNITION CONTROLS
- Bin Rail Systems
- Micrometer Torque Wrenches
- Cordless Tool Battery Chargers
- Jib Crane Components
- Voice Data Jack Boxes
- LOC-LINE Side Flow Nozzle
- AKRO-MILS 33164 Akro Grid Dividable Plastic Storage Boxes
- CONDOR General Purpose Gloves, Gray/White, Smooth PU
- BRADY Vehicle Placard, Explosive 1.1G
- TENNSCO Single Tier Wardrobe Locker
- OIL SAFE Fluid ID Labels
- ZSI-FOSTER FIH Series Unvalved Plugs