Spherical Roller Bearings(20 Products)
NTN
| Bore Dia. | Outside Dia. | Load Direction | Dynamic Load Capacity | Static Load Capacity | Cage Material | Static Radial Load Capacity | Dynamic Radial Load Capacity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.181" | 62 mm | Radial, Thrust | 11100 lbs. | 11000 lbs. | Steel | 64.5 kN | 75.7 kN | £226.55 |
| 1.378" | 72 mm | Radial, Thrust | 15962 lbs. | 15962 lbs. | Steel | - | - | £234.4 |
| 2.559" | 140 mm | Radial, Thr.Ust | 59500 lbs. | 71000 lbs. | Brass | 343 kN | 369 kN | £805.89 |
| 2.952" | 160 mm | Radial, Thr.Ust | 74000 lbs. | 92000 lbs. | Steel | 467 kN | 491 kN | £768.22 |
| 3.543" | 190 mm | Radial, Thr.Ust | 107000 lbs. | 132000 lbs. | Steel | 652 kN | 668 kN | £1215.88 |
| 3.543" | 190 mm | Radial, Thr.Ust | 111286 lbs. | 146133 lbs. | Brass | 650 kN | 495 kN | £866.28 |
| 3.74" | 170 mm | Radial, Thrust | 65500 lbs. | 86500 lbs. | Steel | 417 kN | 416 kN | £897.26 |
| 3.937" | 180 mm | Radial, Thr.Ust | 70000 lbs. | 92500 lbs. | Steel | 495 kN | 472 kN | £1088.13 |
| 3.937" | 180 mm | Radial, Thrust | 91000 lbs. | 130000 lbs. | Brass | 661 kN | 586 kN | £1473.63 |
| 4.33" | 200 mm | Radial, Thr.Ust | 92000 lbs. | 128000 lbs. | Steel | 643 kN | 602 kN | £1174.03 |
| 4.724" | 180 mm | Radial, Thrust | 66500 lbs. | 111000 lbs. | Steel | 577 kN | 446 kN | £1296.24 |
| 4.724" | 200 mm | Radial, Thrust | 102000 lbs. | 158000 lbs. | Steel | 820 kN | 663 kN | £1443.77 |
| 4.724" | 215 mm | Radial, Thrust | 132000 lbs. | 198000 lbs. | Brass | 998 kN | 857 kN | £1854.49 |
| 5.118" | 230 mm | Radial, Thr.Ust | 127000 lbs. | 176000 lbs. | Steel | 898 kN | 808 kN | £1623.75 |
| 5.118" | 230 mm | Radial, Thrust | 154000 lbs. | 239000 lbs. | Brass | 1130 kN | 958 kN | £2793.38 |
| 5.118" | 200 mm | Radial, Thr.Ust | 84500 lbs. | 139000 lbs. | Steel | 721 kN | 565 kN | £1513.49 |
| 5.511" | 210 mm | Radial, Thr.Ust | 90500 lbs. | 156000 lbs. | Steel | 783 kN | 597 kN | £1663.73 |
| 5.905" | 270 mm | Radial, Thr.Ust | 210000 lbs. | 330000 lbs. | - | 1620 kN | 1340 kN | £3996.97 |
| 7.086" | 320 mm | Radial, Thrust | 284000 lbs. | 465000 lbs. | Brass | 2270 kN | 1800 kN | £5688.29 |
| 8.661" | 400 mm | Radial, Thrust | 350000 lbs. | 545000 lbs. | Bronze | - | - | £7035.82 |
Explore More
- AMERICOVER
- ARH
- KEYSHAFT
- STENNER
- COMMERCIAL ZONE PRODUCTS
- Drip Pans and Spill Containment Trays
- Panel Meter Accessories
- Structural Bolts
- Plastic Fan Blades
- Carbon Steel Ball Stock
- ML KISHIGO Contrasting Mesh Vests, Lime
- JOHN GUEST Speedfit Tees
- EATON M22 Series Legend Plate Inserts
- GROVE GEAR GR Series, B-R Style, 824 Size, Ironman Worm Gear Reducers
- SANDVIK COROMANT Indexable Boring Bars
- 3M 211K Utility Cloth Rolls