Step Drill Bits(21 Products)
MILWAUKEE
| Shank Dia. | Impact Rated | Primary Material Application | Number Of Hole Sizes | Decimal Equivalent | Finish | Maximum Hole Size | Minimum Hole Size | Pkg. Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | Yes | Plastic, Steel | 24 | 0.125, 0.1875, 0.25, 0.3125, 0.375, 0.4375, 0.5, 0.5625, 0.625, 0.6875, 0.75, 0.8125, 0.875, 1 | - | 1" | 1/8" | 1 | £302.92 |
| 1/4" | Yes | Plastic, Steel | 27 | 0.125, 0.1875, 0.25, 0.3125, 0.375, 0.4375, 0.5, 0.5625, 0.6875, 0.8125, 0.875, 0.9375, 1, 1.0625, 1.125 | TiAlN | 1 1/8" | 1/8" | 1 | £257.72 |
| 1/4" | Yes | Plastic, Steel | 31 | 0.125, 0.1875, 0.25, 0.3125, 0.375, 0.4375, 0.5, 0.5625, 0.625, 0.6875, 0.75, 0.8125, 0.875 | - | 7/8" | 1/8" | 1 | £239.58 |
| 1/4" | Yes | Aluminum, Steel | 10 | 0.1875, 0.75 | - | 3/4" | 3/16" | 1 | £99.82 |
| 1/4" | Yes | Aluminum, Steel | 12 | 0.1875, 0.875 | - | 7/8" | 3/16" | 1 | £105.58 |
| 1/4" | Yes | Aluminum, Steel | 13 | 0.125, 0.5 | - | 1/2" | 1/8" | 1 | £61.21 |
| 1/4" | Yes | Aluminum, Steel | 2 | 0.875, 1.125 | - | 1 1/8" | 7/8" | 1 | £138.41 |
| 1/4" | Yes | Aluminum, Steel | 6 | 0.1875, 0.5 | - | 1/2" | 3/16" | 1 | £86.28 |
| 1/4" | Yes | Aluminum, Steel | 9 | 0.125, 1 | - | 1" | 1/2" | 1 | £129.88 |
| 1/4" | No | Plastic, Steel | 9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Black Oxide | 12 mm | 4 mm | 1 | £62.61 |
| 3/8" | No | Plastic, Steel | 12 | 0.125, 0.1563, 0.1875, 0.2188, 0.25, 0.2813, 0.3125, 0.3438, 0.375, 0.4063, 0.4375, 0.4688, 0.5 | Black Oxide | 7/8" | 3/16" | 2 | £294.8 |
| 3/8" | No | Plastic, Steel | 16 | 0.125, 0.1875, 0.25, 0.3125, 0.375, 0.4375, 0.5, 0.5625, 0.6875, 0.8125, 0.875, 0.9375, 1, 1.0625, 1.125 | Black Oxide | 1 1/8" | 7/8" | 2 | £398.85 |
| 3/8" | No | Plastic, Steel | 12 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 | Bright, Uncoated | 7/8" | 3/16" | 1 | £138.41 |
| 3/8" | No | Plastic, Steel | 13 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 | Bright, Uncoated | 1/2" | 1/8" | 1 | £97.52 |
| 3/8" | No | Plastic, Steel | 15 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 | Black Oxide | 35 mm | 6 mm | 1 | £178.5 |
| 3/8" | No | Plastic, Steel | 2 | 0.8, 1.1 | Bright, Uncoated | 1 1/8" | 7/8" | 1 | £197.52 |
| 3/8" | No | Plastic, Steel | 9 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | Black Oxide | 20 mm | 4 mm | 1 | £108.32 |
| 3/8" | No | Plastic, Steel | 9 | 7, 9, 12.5, 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 25.5, 28.3 | Black Oxide | 28 mm | 7 mm | 1 | £120.17 |
| 3/8" | No | Plastic, Steel | 13 | 5, 8.5, 10.5, 12.5, 14.5, 16.5, 18.5, 20.5, 23.5, 25.5, 28.5, 30.5, 32.5 | Black Oxide | 32.5 mm | 5 mm | 1 | £252.17 |
| 1/4", 3/8" | No | All Materials | - | 0.125, 0.1562, 0.1875, 0.2187, 0.25, 0.2812, 0.3125, 0.3437, 0.375, 0.4062, 0.4375, 0.4687, 0.5, 0.5625, 0.625, 0.6875, 0.75, 0.8125, 0.875 | Black Oxide | 7/8" | 1/8" | 1 | £456.11 |
| 1/4", 3/8" | No | Plastic, Steel | 32 | - | Black Oxide | 35 mm | 4 mm | 1 | £344.77 |
Explore More
- DYNALON
- ENERGY CHAIN
- HELICOIL
- KEYSHAFT
- Pneumatically Operated Drain Valves
- Structural Framing System Acc.
- Gas Welding Outfits
- Breathers
- Chemical Metering Pump Systems
- MAYHEW TOOLS Cape Chisels
- OIL SAFE Beta 2000 Micro Glass Filters
- MUELLER INDUSTRIES 792M Duplex Basket Strainers
- GLOBE SCIENTIFIC Globe Glass Erlenmeyer Flasks, Narrow Mouth
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Electrical Subpanel, Perforated Steel
- WOODHEAD 130123 Series Festoon Lead Car
- THERN 5PT5 Series Commander 500 Portable Davit Cranes
- NIBCO 5812-LR Series Long Radius Combination Tee-Wyes, H x H x H, ABS DWV