| Sae Number | Metric Dia. Max. | Metric Dia. Min. | Band Material Grade | Band Width | Band Material | Torque | Band Thickness | Pkg. Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 50.8 mm | 44.45 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 32 | 55.54 mm | 47.63 mm | Series 300 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | - | 5 | £69.2 |
| 36 | 58.73 mm | 50.8 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 40 | 61.91 mm | 82.55 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 44 | 65.07 mm | 57.15 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 48 | 68.26 mm | 60.3 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.26 |
| 52 | 71.43 mm | 63.5 mm | - | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.67 |
| 56 | 74.6 mm | 66.67 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 60 | 77.78 mm | 69.85 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 64 | 80.94 mm | 73.02 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.44 |
| 68 | 84.13 mm | 76.2 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 72 | 87.31 mm | 79.37 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 76 | 90.47 mm | 82.55 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £70.25 |
| 80 | 93.66 mm | 85.72 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 84 | 96.83 mm | 88.9 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 88 | 100 mm | 92.07 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £70.7 |
| 92 | 103.1 mm | 95.25 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £71.52 |
| 100 | 109.5 mm | 101.6 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £73.42 |
| 108 | 115.87 mm | 107.95 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £73.67 |
| 116 | 122.23 mm | 114.3 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £74.36 |
| 124 | 128.58 mm | 120.65 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £73.67 |
| 132 | 134.93 mm | 127 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £74.42 |
| 138 | 39.67 mm | 34.92 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 140 | 141.27 mm | 133.35 mm | - | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 148 | 147.63 mm | 139.7 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £74.7 |
| 150 | 41.27 mm | 38.1 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £69.2 |
| 156 | 153.9 mm | 146.05 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £74.35 |
| 163 | 47.63 mm | 41.27 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £68.26 |
| 164 | 160.33 mm | 152.4 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £78.17 |
| 172 | 166.67 mm | 158.75 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £76.82 |
| 180 | 173.03 mm | 165.1 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £76.9 |
| 188 | 179.3 mm | 171.45 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £78.01 |
| 196 | 185.73 mm | 177.8 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £79.77 |
| 204 | 192.04 mm | 184.15 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £79.37 |
| 212 | 198.43 mm | 190.5 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £79.13 |
| 220 | 204.78 mm | 196.85 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £78.17 |
| 228 | 211.1 mm | 203.2 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £81.99 |
| 236 | 217.47 mm | 209.55 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £79.45 |
| 244 | 223.83 mm | 215.9 mm | Grade 301 | 3/4" | Stainless Steel | 75 lbs.-in. | 0.025" | 5 | £81.11 |
Description
Features
- These T-bolt hose clamps feature a wide band that provides uniform sealing pressure.
- They offer uniform stress distribution to provide reliable sealing to the equipment.
- These Tridon hose clamps further feature hex nut-type fastening for accurate pressure output.
- They have a solid stainless steel band with a rolled edge and smooth underside to prevent hose damage.
Frequently Asked Questions
Q. How to install Tridon T-Bolt hose clamps?
A.
- Tighten down the nut from underneath the hose clamp by inserting the bolt through the hole.
- Tighten the clamp halves against each other.
Q. How to tighten a T bolt clamp?
A.
- Unbolt the clamp by unscrewing its bolts and screws / nuts.
- Check for any flaws in the bolts and nuts to prevent leakage and replace them if needed.
- Tighten the bolts & nuts and mark the side of the clamp where the hose is situated.
- Tighten the bolt in place and wrap a rubber / tape around it.
Explore More
- BOUTON OPTICAL
- KEYSHAFT
- OLDE TYME
- SUMMIT BREEZE
- GOLDEN STAR
- Portable Blowers
- Carpenter's and Mechanic's Pencils
- Gas Connector Fitting
- Magnetic Drill Presses
- Split Flange Kits
- CONDOR Powdered Finger Cots
- REVCOR Propeller, 22 inch
- ANSELL 74-048 Hyflex Uncoated Cut Resistant Gloves
- TYGON F-4040-A Tubings
- PEMKO Flexible Nylon Brush Door Frame Weatherstrip
- LEWISBINS 3000 Series ESD-Safe Divider Box Containers
- REGAL Extension Pipe Taps, HSS, TiALN
- WATTS LFN388 Series Vacuum Breakers
- KIMBLE CHASE RAY-SORB Class A Volumetric Flasks, Heavy Duty, Wide Mouth