Quick Clips(10 Products)
ZSI-FOSTER
| Height | For Maximum Outside Diameter | For Copper Tube Size | For Minimum Outside Diameter | Material | Type | Max. Load | Metal Detectable | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.562" | 1" | 7/8" | 1" | Polyamide | Rod Mounted | - | No | £7.59 |
| 2.234" | 1 1/2" | 1 3/8" | 1 1/2" | Polyamide | Rod Mounted | - | No | £9.57 |
| 2.234" | - | - | - | Polyamide | Rod Mounted | 75 lbs. | No | £12.15 |
| 2.562" | 1 3/4" | 1 5/8" | 1 3/4" | Polyamide | Rod Mounted | 75 lbs. | No | £11.31 |
| 1 1/2" | 7/8" | 3/4" | 7/8" | Polyamide | Rod Mounted | 75 lbs. | No | £7.1 |
| 1 5/8" | 1 1/8" | 1" | 1 1/8" | Polyamide | Rod Mounted | - | No | £8.21 |
| 1 7/8" | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/4" | Polyamide | Rod Mounted | - | No | £8.14 |
| 2 1/8" | 1 3/8" | 1 1/4" | 1 3/8" | Polyamide | Rod Mounted | - | No | £8.79 |
| 2 3/4" | 2 1/8" | 2" | 2 1/8" | Polyamide | Rod Mounted | 75 lbs. | No | £12.22 |
| 2 3/8" | 1 5/8" | 1 1/2" | 1 5/8" | Polyamide | Rod Mounted | - | No | £10.57 |
Explore More
- ALBION CASTERS
- KEYSHAFT
- LISTA
- NDS DRAINAGE
- ADB HOIST RINGS MFG.
- Halogen Lamps and Bulbs
- Stock Picking Ladder Carts
- Clamp Meters
- Stair Unit Accessories
- Blower Supports
- DESTACO 5905, 5910, 5915 Series Heavy Duty Vertical Hold Down Clamps
- ASHCROFT A Series Explosion Proof Pressure Switches, Watertight 316SS Body
- VIEGA PROPRESS Union Zero Lead Bronze Press x Press
- MUELLER INDUSTRIES 251 Ductile Iron Simplex Basket Strainers
- LEESON Fan and Blower Duty Motors, Resilient Base
- INSIZE Digital Indicators
- KEO Combined Drills And Countersinks, Plain Type, 82 Degrees Countersink Angle
- SUGATSUNE Pull Handles, Stainless Steel