| Pipe Size | Flow Rate | Max. Flow Rate | Body Material | Connection Type | Max. Temp. | Seat Material | Cracking Pressure | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 225 GPM | 300 GPM | Ductile Iron | Flange x Flange | -70°F to +215°F | Buna N | 0.25 psi | £1468.01 |
| - | 440 GPM | 500 GPM | Ductile Iron | Flange x Flange | -70°F to +215°F | Buna N | 0.25 psi | £1564.21 |
| - | 1900 GPM | 2250 GPM | Ductile Iron | Flange x Flange | -70°F to +215°F | Buna N | 0.25 psi | £4162.93 |
| - | 3050 GPM | 2500 GPM | Ductile Iron | Flange x Flange | -70°F to +215°F | Buna N | 0.25 psi | £6853.7 |
| - | 4600 GPM | 4000 GPM | Ductile Iron | Flange x Flange | -70°F to +215°F | Buna N | 0.25 psi | £9256.38 |
| 2" | 95 GPM | 110 GPM | Ductile Iron | Flange x Flange | -70°F to +215°F | Buna N | 0.25 psi | £1216.33 |
| 6" | 1040 GPM | 1000 GPM | Ductile Iron | Flange x Flange | -70°F to +215°F | Buna N | 0.25 psi | £2641.6 |
| 2 1/2" | 155 GPM | 220 GPM | Ductile Iron | Flange x Flange | -70°F to +215°F | Buna N | 0.25 psi | £1270.05 |
Description
Explore More
- BUNTING BEARINGS
- KEYSHAFT
- HUBBELL-WIEGMANN
- SIEVERT
- MAGSWITCH
- Winch Cables
- Security Seals
- Hose Bibbs
- Carpet Sweepers
- Hydraulic Pipe Cutters
- ANSELL Class 0 Electrical Gloves, 11 Inch, Red
- VIEGA PROPRESS 90 Degree Drop Ear Elbow, Press x FNPT
- OK INDUSTRIES Manual Wire Wrap Kits
- ANVIL AS1300 Series Universal Clamps, Electro Galvanized
- BALDWIN FILTERS Buna N O-Rings
- KERN AND SOHN PEJ Series Precision Balances
- REGAL Spiral Point Extension Taps, TiALN
- NILFISK Vacuum Cleaner Attachments
- LIFT-ALL Tuff-Edge III 1600 Slings, Type 4, Single Ply