Reducing Tee(12 Products)
GEORG FISCHER
| Pipe Size | Fitting Side A Nominal Pipe Size | Fitting Side B Nominal Pipe Size | Fitting Side A Outside Diameter | Fitting Side B Outside Diameter | Connection Type | Schedule | Color | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" x 2" x 1" | 2" | 1" | 2 13/16" | 1 11/16" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £57.69 |
| 3" x 3" x 2" | 3" | 2" | 4 1/8" | 2 13/16" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £116.51 |
| 4" x 4" x 2" | 4" | 2" | 5 3/16" | 2 7/8" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £137.12 |
| 4" x 4" x 3" | - | - | - | - | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £138.1 |
| 1" x 1" x 1/2" | 1" | 1/2" | 1 11/16" | 1 1/8" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £24.21 |
| 1" x 1" x 3/4" | 1" | 3/4" | 1 11/16" | 1 3/8" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £21.28 |
| 2" x 2" x 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 2 13/16" | 2 5/16" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £50.34 |
| 3/4" x 3/4" x 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1 7/16" | 1 1/8" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £18.52 |
| 1 1/2" x 1 1/2" x 1" | 1 1/2" | 1" | 2 5/16" | 1 11/16" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £47.11 |
| 1 1/4" x 1 1/4" x 1" | 1 1/4" | 1" | 2 1/16" | 1 11/16" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £44.53 |
| 1 1/2" x 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" | 1/2" | 2 5/16" | 1 1/8" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £46.73 |
| 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4" | 1 1/2" | 3/4" | 2 5/16" | 1 3/8" | Socket x Socket x Socket | 80 | Gray | £48 |
Explore More
- COSCO
- KEYSHAFT
- ROPER WHITNEY
- CJT KOOLCARB
- IMPACT PRODUCTS
- Voice Data Jacks
- Drip Irrigation System Accessories
- Digital Scale Units
- Multihead Operators
- Metal Assortments
- OIL SAFE Spill Decks
- ANSELL 11-541 Hyflex Lightweight Cut Resistant Industrial Gloves
- DESTACO 827 Series Pneumatic Toggle Clamps
- ANVIL AS3025 Series Post Bases
- GENERAL ELECTRIC THHQC Series Unit Mount Circuit Breakers
- GRAINGER Female Adapters
- WEILER Knot Wire End Brushes
- ENERPAC ZU Series Electric Hydraulic Pumps
- UNIWELD Medical Gauges