Utility Sink, Square(6 Products)
EAGLE GROUP
| Bowl Depth | No. Of Bowls | Overall Length | Overall Width | Bowl Length | Bowl Width | Sink Material | Color | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 1/4" | 2 | 37 3/8" | 25" | 18" | 21" | Stainless Steel | Silver | £1428.5 |
| 13 3/4" | 1 | 19 3/8" | 22" | 18" | 18" | Stainless Steel | Silver | £1069.04 |
| 13 3/4" | 1 | 25 3/8" | 28" | 24" | 24" | Stainless Steel | Silver | £1205.55 |
| 13 3/4" | 2 | 37 3/8" | 22" | 18" | 18" | Stainless Steel | Silver | £1413.87 |
| 13 3/4" | 2 | 49 3/8" | 28" | 24" | 24" | Stainless Steel | Silver | £1567.6 |
| 13 3/4" | 1 | 19 3/8" | 25" | 18" | 21" | Stainless Steel | Silver | £1082.65 |
Explore More
- DMT
- FINISH THOMPSON
- KEYSHAFT
- TIVAR
- MACURCO
- Sanding Belts
- Wire Disconnects
- Jobber Drill Bit Sets
- Bollards
- Heat Exchangers
- DUPONT Collared Disposable Coveralls
- MEMPHIS GLOVE Leather Driver Work Gloves, Watch Your Hands Logo
- GLOBE SCIENTIFIC Label Rolls, Cryo, Direct Thermal, 13 mm Dots
- ANVIL AS9403 Series Hinge Connectors, 3-Hole
- EATON E51 Series Glass Fiber Optic Sensors
- WIRTHCO Batteries
- YORK Heaters
- ROTRON Regenerative Blowers, 16.5 Inch Frame Size, 1 Stage