Stackable Shelf Bins(60 Products)
QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Number Of Divider Slots Load Capacity Inside Length Use Divider No. Volume Inside Width Label Holders Number Of Dividers Price
0 60 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS403 0.4 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £21.92
0 65 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS405 0.53 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £24.21
0 55 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS401 0.34 cu. ft. 5 3/8" Yes 0 £25.83
0 60 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS403 0.46 cu. ft. 7 3/8" - - £27.93
0 65 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS405 0.62 cu. ft. - Yes 0 £31.02
0 65 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS401 0.43 cu. ft. 5 3/8" Yes 0 £37.61
0 70 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS403 0.6 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £41.33
0 70 lbs. 20" Mfr. No. DSS403 0.68 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £45.69
0 85 lbs. 20" Mfr. No. DSS405 0.91 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £47.76
0 60 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS403 0.4 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £22.37
0 65 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS405 0.53 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £24.21
0 55 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS401 0.34 cu. ft. 5 3/8" Yes 0 £25.98
0 60 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS403 0.46 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £27.93
0 - 13 1/2" Mfr. No. DSS405 0.62 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £30.53
0 65 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS401 0.43 cu. ft. 5 3/8" Yes 0 £37.61
0 - 17 1/2" Mfr. No. DSS403 0.6 cu. ft. 7 3/8" - - £41.37
0 85 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS405 0.8 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £46.06
0 70 lbs. 20" Mfr. No. DSS403 0.68 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £47
0 85 lbs. 20" Mfr. No. DSS405 0.91 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £47.76
0 60 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS403 0.4 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £22.37
0 65 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS405 0.53 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £24.21
0 55 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS401 0.34 cu. ft. 5 3/8" Yes 0 £25.98
0 60 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS403 0.46 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £27.93
0 65 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS405 0.62 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £30.53
0 65 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS401 0.43 cu. ft. 5 3/8" Yes 0 £37.61
0 70 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS403 0.6 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £41.37
0 85 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS405 0.8 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £46.06
0 70 lbs. 20" Mfr. No. DSS403 0.68 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £47
0 85 lbs. 20" Mfr. No. DSS405 0.91 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £47.76
0 60 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS403 0.4 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £22.37
0 65 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS405 0.53 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £24.21
0 55 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS401 0.34 cu. ft. 5 3/8" Yes 0 £25.98
0 60 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS403 0.46 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £27.93
0 65 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS405 0.62 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £30.53
0 65 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS401 0.43 cu. ft. 5 3/8" Yes 0 £37.61
0 70 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS403 0.6 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £41.37
0 85 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS405 0.8 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £46.06
0 70 lbs. 20" Mfr. No. DSS403 0.68 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £47
0 85 lbs. 20" Mfr. No. DSS405 0.91 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £47.76
0 60 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS403 0.4 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £22.37
0 65 lbs. 11 1/2" Mfr. No. DSS405 0.53 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £24.21
0 55 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS401 0.34 cu. ft. 5 3/8" - - £25.98
0 60 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS403 0.46 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £27.93
0 65 lbs. 13 1/2" Mfr. No. DSS405 0.62 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £30.53
0 70 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS403 0.6 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £41.37
0 85 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS405 0.8 cu. ft. 10 1/8" - - £46.06
0 70 lbs. 20" Mfr. No. DSS403 0.68 cu. ft. 7 3/8" Yes 0 £47
0 85 lbs. 20" Mfr. No. DSS405 0.91 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £47.76
- - - - - - - - RFQ
- - - - - - - - RFQ
- - - - - - - - RFQ
- - - - - - - - RFQ
- - - - - - - - RFQ
- - - - - - - - RFQ
- - - - - - - - RFQ
- - - - - - - - RFQ
- - - - - - - - RFQ
- - - - - - - - RFQ
3 85 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS405 0.8 cu. ft. 10 1/8" Yes 0 £46.06
3 65 lbs. 17 1/2" Mfr. No. DSS401 0.43 cu. ft. 5 3/8" Yes 0 £37.61