2 Shelf Reinforced Service Carts, 2400 lb Capacity(15 Products)
JAMCO
| Shelf Width | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Shelf Length | Shelf L X W | Load Capacity | Distance Between Shelves | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| 24" | 78 1/2" | 24 1/2" | 43 1/2" | 72" | 72" x 24" | 3000 lbs. | 23 3/4" | £945.54 |
| 24" | 42 1/2" | 24 1/2" | 36" | 36" | 36" x 24" | 3000 lbs. | 23 3/4" | £756.54 |
| 30" | 52" | 30 1/2" | 48" | 48" | 48" x 30" | 3000 lbs. | 23 3/4" | £897.57 |
| 30" | 66 1/2" | 30 1/2" | 36" | 60" | 60" x 30" | 3000 lbs. | 23 3/4" | £973.67 |
Explore More
- KEYSHAFT
- PRECISION COILS
- XCELITE
- MAASDAM (PULLR)
- FENWAL IGNITION CONTROLS
- LED Post Top Fixtures
- Right Angle Drills
- HVAC Relays
- Window Fans
- Thermostat Cable
- CONDOR Clarino/PVC Mechanics Gloves
- CHICAGO PNEUMATIC QRS Series Rotary Screw Air Compressors With Air Dryer
- ANVIL AS2144 Series Corner Angle Fittings, Electro-Galvanized
- ANVIL AS3126 Series Hold Down Clamps
- ANVIL AS619 Series Square Washers
- VELVAC Trailer Cable
- LEESON General Purpose Motors, Single Phase, TEFC, Rigid Base
- LEGRIS 0144 Series Equal Stud Elbows
- INSIZE Dial Test Indicators And Sets