Series, 2480, Cable Carrier Medium(16 Products)
IGUS
| Bend Radius | Cavity Width | Outside Width | Number Of Links | Type | Cavity Height | Style | Crossbar Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94" | 1.5" | 2.1" | 7 | Medium | 0.98" | Enclosed | - | £41.57 |
| 3.94" | 2.24" | 2.9" | 7 | Medium | 0.98" | Enclosed | Igumid Te | £45.6 |
| 3.94" | 3.03" | 3.7" | 7 | Medium | 0.98" | Enclosed | - | £48.66 |
| 3.94" | 4.06" | 4.7" | 7 | Medium | 0.98" | Enclosed | Igumid Te | £49.34 |
| 3.94" | 1.5" | 2.1" | 27 | Medium | 0.98" | Enclosed | - | £155.62 |
| 3.94" | 2.24" | 2.9" | 27 | Medium | 0.98" | Enclosed | Igumid Te | £213.48 |
| 3.94" | 3.03" | 3.7" | 27 | Medium | 0.98" | Enclosed | - | £182.43 |
| 3.94" | 4.06" | 4.7" | 27 | Medium | 0.98" | Enclosed | Igumid Te | £276.42 |
| 4.92" | 1.5" | 2.1" | 7 | Medium | 0.98" | Enclosed | - | £41.57 |
| 4.92" | 2.24" | 2.9" | 7 | Medium | 0.98" | Enclosed | Igumid Te | £45.15 |
| 4.92" | 3.03" | 3.7" | 7 | Medium | 0.98" | Enclosed | - | £45.94 |
| 4.92" | 4.06" | 4.7" | 7 | Medium | 0.98" | Enclosed | Igumid Te | £52.29 |
| 4.92" | 1.5" | 2.1" | 27 | Medium | 0.98" | Enclosed | - | £155.62 |
| 4.92" | 2.24" | 2.9" | 27 | Medium | 0.98" | Enclosed | Igumid Te | £213.48 |
| 4.92" | 3.03" | 3.7" | 27 | Medium | 0.98" | Enclosed | - | £182.43 |
| 4.92" | 4.06" | 4.7" | 27 | Medium | 0.98" | Enclosed | Igumid Te | £276.42 |
Explore More
- CHALLENGER
- KEYSHAFT
- SOUTHWIRE COMPANY
- POLAR PLUS
- EASTERN METAL SIGNS AND SAFETY
- Welding Gloves
- Audio-Video Splitters Connectors and Adapters
- Gas Cylinder Lockouts
- Platform Lifts
- Conical Washers
- ANSELL 27-607 Activarmr Heavy Duty Nitrile Coated Safety Gloves
- CONDOR Polyester/Cotton Knit Gloves
- CONDOR Premium Work Gloves
- DESTACO 381-M Series Pull Action Latch Clamps
- GLOBE SCIENTIFIC Globe Glass Volumetric Flasks, Class B
- ALLEGRO SAFETY Y-Duct Connectors
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tubular 3 Sided Frames
- CONDOR Suspensions for Hard Hats and Helmets
- MERIT BRASS K602 Banded Pipe 45 Deg Elbows