Lathes(58 Products)
JET TOOLS

Overall Width Swing Over Bed Distance Between Centers Spindle Bore Overall Height Number Of Inch Threads Voltage Number Of Metric Threads Price
17.7" 12 1/2" 20 1/4" 3/8" 17.7" - 115V - £1451.26
18" 14 1/2" 60 3/4" 3/8" 49" 0 115V 0 £2670.24
18" 14 1/2" 60 3/4" 3/8" 49" 0 115V 0 £3500.13
18.1" 10" 15 1/2" 3/8" 14 14/25" 0 115V 0 £1102.43
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £20372.75
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £25832.91
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £29350.63
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £28654.64
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £35022.15
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £32089.61
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £36194.19
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £32089.61
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £30130.52
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £35983.52
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £26568.25
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £30130.52
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £30130.52
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £31059.63
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £26587.12
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £30130.52
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £26209.03
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £30982.91
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £32089.61
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £35456.95
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230V AC 23 £25805.29
28" 14" 40" 1 1/2" 46" 40 230/460V AC 23 £20538.96
29.53" 12" 33" 1.575" 57 12/25" 36 230V AC 32 £22495.48
29.53" 12" 33" 1.575" 57 12/25" 36 230V AC 32 £22509.43
30" 12" 36" 1 9/16" 60" 34 230V AC 34 £23237.41
40" 18" 60" 3 1/8" 116 1/2" 61 230/460V AC 24 £57919.18
40" 26" 80" 4 1/8" - 48 230/460V AC 22 £82269.34
44" 17" 40" 3 1/8" 68" 45 230/460V AC 39 £61211.5
44" 17" 40" 3 1/8" 68" 45 230/460V AC 39 £54435.62
44" 17" 40" 3 1/8" 68" 45 230/460V AC 39 £65529.1
44" 17" 40" 3 1/8" 68" 45 230/460V AC 39 £53378.05
44" 17" 40" 3 1/8" 68" 45 230/460V AC 39 £58259.1
44" 17" 40" 3 1/8" 68" 45 230/460V AC 39 £60055.04
44" 17" 40" 3 1/8" 68" 45 230/460V AC 39 £56120.76
44" 17" 40" 3 1/8" 68" 45 230/460V AC 39 £49807.16
57" - - - 74" - - - £607.97
29 1/2" 12" 33" 1.575" 59 13/16" 36 230V AC 32 £15188.64
52 1/2" 16 1/2" 39" 5/8" 20" 0 230V 0 £4418.59
53 1/2" 18 1/2" 40 1/2" 5/8" 20" 0 230V AC 0 £4835.91
28 3/10" 14" 40" 1 1/2" 50" 34 230V AC 34 £31661.84
28 3/10" 14" 40" 1 1/2" 50" 34 230V AC 34 £24602.66
28 3/10" 14" 40" 1 1/2" 50" 34 230V AC 34 £33202.36
28 3/10" 14" 40" 1 1/2" 50" 34 230V AC 34 £30854.07
28 3/10" 14" 40" 1 1/2" 50" 34 230V AC 34 £26827.11
28 3/10" 14" 40" 1 1/2" 50" 34 230V AC 34 £36978.59
28 3/10" 14" 40" 1 1/2" 50" 34 230V AC 34 £37845.26
28 3/10" 14" 40" 1 1/2" 50" 34 230V AC 34 £29336.91
28 3/10" 14" 40" 1 1/2" 50" 34 230V AC 34 £33233.02
29 29/32" 14" 36 7/8" 2" 59 13/16" 34 230V AC - £23916.18
29 29/32" 14" 36 7/8" 2" 59 13/16" 34 230V AC - £17982.42
29 29/32" 14" 36 7/8" 2" 59 13/16" 34 230V AC - £24832.86
29 29/32" 14" 36 7/8" 2" 59 13/16" 34 230V AC 26 £34407.88
29 29/32" 14" 36 7/8" 2" 59 13/16" 34 - 26 £27367.26
29 29/32" 14" 36 7/8" 2" 59 13/16" 34 230V AC 26 £25015.14