| Voltage | Material | Height | Accuracy | Rpm | Capacity | Hz | Diameter | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115V AC | Aluminum | 10 3/5" | 1% | - | - | 50/60 Hz | 0.312" | RFQ |
| 115V AC | Aluminum | 10 3/5" | 1% | - | - | 50/60 Hz | 0.312" | RFQ |
| 115V AC | ABS | 9" | 1% | - | - | 50/60 Hz | 0.312" | £3252.25 |
| 115V AC | ABS | 9" | 1% | - | - | 50/60 Hz | 0.312" | RFQ |
| 115V AC | ABS | 10 3/5" | 1% | - | - | 50/60 Hz | 0.312" | RFQ |
| 115V AC | Aluminum | 10 3/5" | 1% | - | - | 50/60 Hz | 0.312" | RFQ |
| 115V AC | - | - | - | - | 2 gal. | - | - | RFQ |
| 115V AC | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| 115V AC | - | 28 3/5" | - | - | - | 50/60 Hz | - | RFQ |
| 115V AC | - | 28 3/5" | - | - | - | 50/60 Hz | - | RFQ |
| 230V | Aluminum | 10 3/5" | 1% | - | - | 50/60 Hz | 0.312" | RFQ |
| 230V | Aluminum | 10 3/5" | 0.01% | - | - | 50/60 Hz | 0.312" | RFQ |
| 230V | - | 7" | - | 0-700 RPM | - | 50/60 Hz | - | RFQ |
| 230V | - | 28 3/5" | - | - | - | 50/60 Hz | - | RFQ |
| 230V | - | 28 3/5" | - | 230-2300 RPM | - | 50/60 Hz | - | RFQ |
Description
Explore More
- HALO
- KEYSHAFT
- POWER FIRST
- SECURITRON
- HEPCOMOTION
- Process Calibrators
- Condiment Pumps and Dispensers
- Disc Springs
- Immersion Wells
- Stock Cart Shelves
- ADB HOIST RINGS MFG. Stubby Ball End Hex Keys
- CONDOR Fingerless Hand Protection Gloves
- MUELLER INDUSTRIES 1600-D Chexter Check Valves
- ANVIL AS100BTB Series Welded Channels
- ANVIL AS624 Series Closed Angle Connectors, 2-Hole
- ANVIL Drilled Threaded Flange
- MONOPRICE Wall Plates
- CELLTREAT Bottles and Jars
- JAMCO 2 Shelf Service Carts, 3" Deep Lipped, Ergonomic Handle