Desiccators(9 Products)
BEL-ART - SCIENCEWARE
| Overall Height | Capacity | Material | Overall Width | Overall Length | Plate Dia. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 0.02 cu. ft. | Polycarbonate | - | - | - | £200.04 |
| 12" | 0.82 cu. ft. | Acrylic | 12" | 12" | - | £1082.81 |
| 6 3/4" | 0.1 cu. ft. | Polystyrene | 10 5/8" | - | - | £734.28 |
| 8 1/8" | - | - | - | - | - | £186.83 |
| 8 3/8" | 0.7 cu. ft. | Polyester | 13 3/8" | 16 1/4" | - | £479.96 |
| 10 1/4" | 0.2 cu. ft. | Polycarbonate | - | - | 19cm | £171.26 |
| 12 1/8" | 0.31 cu. ft. | Polycarbonate | 10 3/4" | 10 3/4" | 23cm | £337.18 |
| 13 3/8" | 1.9 cu. ft. | Polyester | 20 3/8" | 16 1/4" | - | £1339.08 |
| 20 3/8" | 1.9 cu. ft. | Polyester | 13 3/8" | 16 1/4" | - | £1513.66 |
Explore More
- ICS
- KEYSHAFT
- HARDIN
- ROCKY MOUNTAIN TWIST
- LIFT PRODUCTS
- Caulk Guns
- Conveyor Brushes
- Quick-Disconnect Tube Fittings
- Splice Kits
- Hydraulic Vibrators
- DESTACO 235 Series Horizontal Hold Down Clamps
- RUBBERMAID Swivel Casters
- MORSE CUTTING TOOLS 5895 Series Square And Corner Radius End Mills
- PARAGON 8000 Series Defrost Controls
- WATTS RadiantPEX-AL Couplings
- B & B MANUFACTURING Roller Chain Sprockets, Minimum Plain Bore