Hydraulic Spin On Filters(124 Products)
MAIN FILTER INC.

Filter Media Height Top O.d. Cracking Pressure Bottom O.d. Filter Rating Burst Pressure Thread Price
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 25 µm - - RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 8.949" 5.079" - 5.079" 125 µm - - RFQ
Glass, Water Removal 6.969" 5" - 5" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 5 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Glass, Water Removal 6.969" 5" - 5" 25 µm - - RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 5 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 15 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Glass, Water Removal 6.969" 5" - 5" 10 µm - - RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Glass - 5.06" - 5.06" 3 µm - - RFQ
Glass - 5.06" - 5.06" 5 µm - - RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 5 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 25 µm - - RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 15 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 25 µm - - RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 8.949" 5.079" - 5.079" 125 µm - - RFQ
Glass 5.38" 3 3/4" - 3 3/4" 10 µm - - RFQ
Glass 5.38" 3 3/4" - 3 3/4" 25 µm - - RFQ
Glass 8 3/4" 3 3/4" - 3 3/4" 10 µm - - RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 8.949" 5.079" - 5.079" 125 µm - - RFQ
Cellulose 6.13" - 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 5 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose - 3.819" 290 psi 3.728" 15 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Glass 11.657" 4.685" - 4.606" 3 µm - - RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 5 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 15 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 15 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Glass 11.657" 4.685" - 4.606" 3 µm - - RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Wire Mesh 6.969" 5" - 5" 60 µm - - RFQ
Wire Mesh 6.969" 5" - 5" 60 µm - - RFQ
Wire Mesh 6.969" 5" - 5" 60 µm - - RFQ
Wire Mesh 6.969" 5" - 5" 60 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 5 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Glass 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 5 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 25 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 25 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 25 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 25 µm - - RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi - 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 8.949" 5.079" - 5.079" 125 µm - - RFQ
Wire Mesh 8.949" 5.079" - 5.079" 125 µm - - RFQ
Wire Mesh 8.949" 5.079" - 5.079" 125 µm - - RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" - 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 15 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 25 µm - - RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Glass 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 5 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 10 µm - - RFQ
Glass 5.748" 3.78" - 3.78" 25 µm - - RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 125 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Wire Mesh 6.969" 5" - 5" 60 µm - - RFQ
Wire Mesh - 5.079" - 5.079" 125 µm - - RFQ
Cellulose 5.38" 3 3/4" - 3 3/4" 20 µm - - RFQ
Glass 8 3/4" 3 3/4" - 3 3/4" 25 µm - - RFQ
Cellulose 5.38" 3 3/4" - 3 3/4" 20 µm - - RFQ
Cellulose 5.38" 3 3/4" - 3 3/4" 20 µm - - RFQ
Glass 11.657" 4.685" - 4.606" 5 µm - - RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 15 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Glass 11.657" 4.685" - 4.606" 5 µm - - RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 5 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Glass 11.657" 4.685" - 4.606" 3 µm - - RFQ
Glass 11.657" 4.685" - 4.606" 5 µm - - RFQ
Glass 11.657" 4.685" - 4.606" - - - RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" - 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Wire Mesh 5.748" 3.78" 145 psi 3.78" 60 µm 304.6 psi 14 BSP RFQ
Cellulose 6.13" - 290 psi 3.728" - 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" - 290 psi 3.728" - 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" - 290 psi 3.728" 5 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 20 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose 6.13" 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose - - 290 psi 3.728" 15 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ
Cellulose - 3.819" 290 psi 3.728" 10 µm 1015 psi 12 UN2B RFQ