| Rough Opening Height | Rough Opening Width | Max. Intake | Max. Exhaust | Number Of Blades | Flange Width | Inside Height | Inside Width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 18" | 744 CFM | 1063 CFM | 3 | 1 1/4" | 12" | 15" | £281.65 |
| 24" | 24" | 1342 CFM | 1918 CFM | 4 | 1 1/4" | 18" | 21" | £405.35 |
| 24" | 36" | 2028 CFM | 2897 CFM | 4 | 1 1/4" | 18" | 33" | £513.28 |
| 30" | 30" | 2115 CFM | 3022 CFM | 6 | 1 1/4" | 24" | 27" | £494.64 |
| 36" | 24" | 2028 CFM | 2897 CFM | 7 | 1 1/4" | 30" | 21" | £491.27 |
| 36" | 36" | 3063 CFM | 4376 CFM | 7 | 1 1/4" | 30" | 33" | £647.31 |
| 36" | 48" | 4099 CFM | 5855 CFM | 7 | 1 1/4" | 30" | 45" | £793.51 |
| 48" | 36" | 4099 CFM | 5855 CFM | 10 | 1 1/4" | 42" | 33" | £792.03 |
Description
Explore More
- FACOM
- FIMCO
- KEYSHAFT
- TESTO
- BLACKBURN (T&B)
- Ultrasonic Thickness Gauge Accessories
- Arbor Spacers
- Thermometer Accessories
- Insulated Channel Strip Heaters
- Tea Cup Pipe Carriers
- PROTO Flex Impact Socket, 1/4 Inch Drive Size
- CONDOR General Purpose Gloves, Gray/White, Smooth PU
- PROTO Impact Socket, 1 Inch, Metric
- DWYER INSTRUMENTS ADPS Series Differential Pressure Switches
- ANVIL AS520BTB Series Welded Channels
- METRIC BLUE Hex Key Sets
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS JIC 37 Degree Flare Push On Hose Fitting
- HONEYWELL Zone Valves
- PLAST-O-MATIC GGMU Series Gauge Guards, PVC, FKM Seal, 0-160 PSI Gauge Size
- NIBCO G-590-Y Series Three-Piece Bronze Ball Valves, Conventional Port, Grooved End Connections