| Number Of Pieces | Finish | Measurement Type | Socket Size Range | Socket Shape | Includes Deep Sockets | Includes Standard Sockets | Includes Wrenches | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chrome | SAE | 1/4" to 1/2" | 6-Point | No | No | No | £261.75 |
| 5 | Chrome | SAE | 1/4" to 1/2" | 8 Point | No | Yes | No | £78.65 |
| 7 | Chrome | SAE | 3/8" to 3/4" | 12-Point | No | No | No | £419.54 |
| 7 | Full Polish | - | - | - | No | No | No | £440.03 |
| 7 | Chrome | Metric | 9 mm to 15 mm | 12-Point | No | No | No | £422.28 |
| 8 | Chrome | SAE | - | - | - | - | - | £326.21 |
| 9 | Chrome | SAE | 7/32" to 9/16" | 12-Point | No | No | No | £507.62 |
| 9 | Chrome | SAE | - | - | - | - | - | £345.87 |
| 10 | Chrome | SAE | 3/16" to 9/16" | 12-Point | Yes | No | No | £177.49 |
| 10 | Chrome | - | 3/16" to 9/16" | 6-Point | Yes | No | No | £180.24 |
| 10 | Chrome | SAE | 5/16" to 7/8" | 12-Point | No | Yes | No | £140.11 |
| 10 | Chrome | SAE | 5/16" to 7/8" | 12-Point | Yes | No | No | £197.44 |
| 10 | Chrome | SAE | 5/16" to 7/8" | 6-Point | Yes | No | No | £204.08 |
| 10 | Chrome | SAE | 3/16" to 9/16" | 6-Point | No | Yes | No | £114.22 |
| 10 | Chrome | SAE | 3/16" to 9/16" | 12-Point | No | Yes | No | £123.44 |
| 10 | Chrome | SAE | 5/16" to 7/8" | 6-Point | No | Yes | No | £136.69 |
| 10 | Chrome | Metric | 10 mm to 19 mm | 6-Point | No | No | No | £596.52 |
| 10 | Chrome | SAE | 3/16" to 3/4" | 6-Point | No | Yes | No | £163.03 |
| 11 | Chrome | SAE | 1/2" to 1 1/8" | 12-Point | Yes | No | No | £410.51 |
| 11 | Chrome | Metric | 5 mm to 14 mm | 12-Point | No | Yes | No | £136.66 |
| 11 | Chrome | Metric | 5 mm to 14 mm | 12-Point | No | Yes | No | £219.59 |
| 12 | - | Metric | 8 mm to 19 mm | 12-Point | No | Yes | No | £162.27 |
| 12 | - | Metric | 8 mm to 19 mm | - | No | Yes | No | £161.89 |
| 12 | - | SAE | 7/8" to 1 5/8" | 6-Point | Yes | No | No | £781.12 |
| 12 | Chrome | Metric | 8 mm to 19 mm | 6-Point | Yes | No | No | £223.55 |
| 12 | Chrome | Metric | 8 mm to 19 mm | 12-Point | Yes | No | No | £218.18 |
| 12 | Chrome | Metric | 4 mm to 14 mm | 6-Point | Yes | No | No | £233.15 |
| 12 | Chrome | Metric | 4 mm to 14 mm | 6-Point | No | Yes | No | £149.97 |
| 12 | Chrome | Metric | 5 mm to 15 mm | 6-Point | No | No | No | £582.5 |
| 12 | Chrome | SAE | 3/8" to 7/8" | - | No | Yes | No | £343.26 |
| 12 | Chrome | Metric | 10 mm to 18 mm | - | No | Yes | No | £307.86 |
| 13 | Chrome | SAE | 1/4" to 1" | 12-Point | No | Yes | No | £172.83 |
| 13 | Chrome | SAE | 1/4" to 1" | 12-Point | Yes | No | No | £298.3 |
| 13 | Chrome | SAE | 1/4" to 1" | 6-Point | No | Yes | No | £178.1 |
| 13 | Chrome | SAE | 1/4" to 1" | 6-Point | Yes | No | No | £278.98 |
| 13 | Black Oxide | - | - | - | No | Yes | - | £176.85 |
| 13 | Chrome Plated | SAE | - | - | - | - | - | £1046.83 |
| 14 | Chrome | SAE | 1/8" to 1/2" | - | No | Yes | No | £287.99 |
| 14 | Chrome | Metric | 4 mm to 12 mm | - | No | Yes | No | £301.68 |
| 15 | Chrome | SAE | 3/8" to 1 1/4" | 6-Point | Yes | No | No | £528.45 |
| 15 | Chrome | Metric | 10 mm to 24 mm | 12-Point | Yes | No | No | £462.73 |
| 15 | Chrome | SAE | 3/8" to 1 1/4" | 12-Point | No | Yes | No | £334.85 |
| 15 | - | - | - | - | No | Yes | No | £339.61 |
| 15 | Chrome | Metric | 10 mm to 24 mm | 12-Point | No | Yes | No | £280.79 |
| 15 | Chrome | SAE | 3/16" to 9/16" | - | No | Yes | No | £509.56 |
| 15 | Chrome | SAE | 3/8" to 1" | - | No | Yes | No | £604.56 |
| 16 | Chrome | SAE | 3/8" to 1 1/16" | - | No | Yes | No | £885.56 |
| 17 | Chrome | SAE | 1 1/16" to 2" | 12-Point | No | Yes | No | £2423.57 |
| 18 | Chrome | Metric | 6 mm to 23 mm | 6-Point | Yes | No | No | £367.32 |
| 18 | Chrome | Metric | 6 mm to 23 mm | 12-Point | Yes | No | No | £356.98 |
| 18 | Chrome | SAE | 3/8" to 11/16" | - | No | Yes | No | £657.99 |
| 18 | Chrome | SAE | 1/2" to 1 1/4" | - | No | Yes | No | £664.11 |
| 19 | Chrome | SAE | 3/8" to 1 1/2" | 6-Point | Yes | No | No | £729.26 |
| 19 | Chrome | SAE | 3/8" to 1 1/2" | 12-Point | Yes | No | No | £802.38 |
| 19 | Chrome | SAE | 3/8" to 1 1/2" | 6-Point | No | Yes | No | £590.22 |
| 19 | Chrome | SAE | 3/8" to 1 1/2" | 12-Point | No | Yes | No | £587.8 |
| 19 | Chrome | Metric | 7/8" to 1 3/4" | 12-Point | No | Yes | No | £1738.14 |
| 20 | Chrome | SAE | - | - | No | Yes | No | £1877.25 |
| 21 | Chrome | Metric | 6 mm to 26 mm | 6-Point | No | Yes | No | £298.69 |
| 21 | Chrome | Metric | 6 mm to 26 mm | 12-Point | No | Yes | No | £309.66 |
| 21 | Chrome | SAE | 5/16" to 3/4" | - | Yes | Yes | No | £527.82 |
| 22 | Full Polish | - | - | - | - | - | - | £747.33 |
| 22 | Chrome | SAE | 3/16" to 3/8" | - | No | Yes | No | £460.07 |
| 23 | Chrome | Metric | 10 mm to 32 mm | 12-Point | No | Yes | No | £721.27 |
| 23 | Chrome | Metric | 10 mm to 32 mm | 6-Point | No | Yes | No | £509.88 |
| 24 | Chrome | Metric | 10 mm to 36 mm | 12-Point | No | Yes | No | £606.4 |
| 25 | Chrome | SAE | 3/16" to 9/16" | - | Yes | Yes | No | £491.55 |
| 25 | Chrome | SAE | 3/16" to 9/16" | - | Yes | Yes | No | £578.6 |
| 25 | Chrome Plated | Metric, SAE | - | - | No | Yes | No | £494.29 |
| 26 | Chrome | SAE | 3/8" to 1 1/4" | 12-Point | No | Yes | No | £878.45 |
| 27 | Chrome | SAE | 7/16" to 1 1/4" | 12-Point | No | Yes | Yes | £982.63 |
| 28 | Chrome Plated | Metric | - | - | - | - | - | £2220.65 |
| 29 | Chrome | SAE | 7/8" to 2 3/8" | 12-Point | No | Yes | No | £2478.99 |
| 30 | Chrome | SAE | 1/2" to 1 1/4" | - | Yes | Yes | No | £930.62 |
| 30 | Chrome | Metric | 8 mm to 21 mm | - | Yes | Yes | No | £849.27 |
| 32 | Chrome | Metric, SAE | 1/4" to 7/8", 8 mm to 20 mm | - | No | Yes | No | £611.67 |
| 37 | Chrome | SAE | 3/16" to 3/8" | - | Yes | Yes | No | £866.28 |
| 42 | Chrome | SAE | 3/4" to 2 3/8" | 12 Point, 6 Point | Yes | Yes | No | £2989.95 |
| 54 | Chrome | Metric | 10 mm to 36 mm | 12-Point | Yes | Yes | No | £1632.68 |
| 57 | Chrome | Metric | 6 mm to 22 mm | 12-Point | Yes | Yes | No | £1493.85 |
| 57 | Chrome | Metric | 6 mm to 22 mm | 12-Point | Yes | Yes | No | £1371.14 |
| 58 | Chrome | SAE | 1/4" to 1" | 12-Point | Yes | Yes | No | £1549.91 |
| 65 | - | - | - | - | No | Yes | No | £2180.92 |
| 65 | Chrome | Metric, SAE | 3/16" to 7/8", 4 mm to 19 mm | 12 Point, 6 Point | Yes | Yes | No | £1194.24 |
| 148 | Chrome | SAE | 3/16" to 1 1/4" | 12 Point, 6 Point | Yes | Yes | Yes | £2067.12 |
Description
Features
- These Proto impact sockets feature a TorquePlus configuration having a radius-corner design for shifting the stress away from the corners and uniformly distributing it over a large surface area.
- The internal design reduces rounding of the edges and offers more flexibility to turn worn-out or rusted fasteners.
- They feature satin / chrome / full polished / black oxide finish for resisting corrosion on exposed surfaces.
- These Proto socket sets are available in 1/4, 3/8 and 1/2 inch drive sizes.
Frequently Asked Questions
Q. What factors need to be considered for choosing the right socket set?
A.
- Metric or SAE measurements
- Drive size
- Points
Q. Which is better - 6-point or 12-point sockets?
A.
- 12-point sockets are ideal for lightweight repairs, but 6-point sockets are recommended for heavy wrenching.
- 6-point sockets are much less likely to slip off corners or stubborn fasteners.
Q. What is the difference between a ratchet and a socket?
A. A ratchet is a handle that snaps into one end of the socket via a square-drive connector. The other end of the socket fits over a fastener. Ratcheting sets have a mechanism that allows the handle to tighten the fastener when you turn it in the clockwise direction and rotate freely by swinging it anti-clockwise.
Explore More
- KEYSHAFT
- MILWAUKEE
- SPERRY INSTRUMENTS
- MASTERDRIVES
- MIDWEST
- Pipe Inspection Equipment
- Range Hoods
- Ear Plug Dispensers
- Wire Terminal Blocks
- Diggers Paving Breakers and Jackhammers
- DESTACO 601 Series Straight Line Action Clamps
- OIL SAFE Colour Coded Quick Connects, Female
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX Active Pants Black
- FERNCO 3000 Proflex Series Couplings
- TIVAR UHMW Sheet Stocks, Blue
- HOFFMAN Spectra Cool N28 Series Narrow Indoor/Outdoor Enclosure Air Conditioners
- HOFFMAN Runway Center Support Kits
- BOLLE SAFETY Clear Safety Goggles
- NIBCO 616 Series Fitting Plugs, Ftg, Wrot