PowerPact QDA Series Molded Case Circuit Breakers(34 Products)
SQUARE D

Number Of Poles Phase Connection Amps Phase Mounting Height High Amp Trip Setting Low Amp Trip Setting Max. Wire Size Price
2 AB 70A 1 3" 1800A 1000A 300 MCM £2906.77
2 BC 70A 1 3" 1800A 1000A 300 MCM £2976.02
2 AB 80A 1 3" 1800A 1000A - £2628.61
2 BC 80A 1 3" 1800A 1000A 300 MCM £2109.48
2 BC 90A 1 3" 1800A 1000A 300 MCM £3087
2 AB 100A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £968.81
2 AC 100A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £968.81
2 BC 100A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £968.81
2 AB 110A 1 3" 2400A 1200A 300 kcmil £3147.79
2 AC 110A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £1235.81
2 AB 125A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £968.81
2 AC 125A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £968.81
2 BC 125A 1 3" 2400A 1200A 300 kcmil £968.81
2 AC 150A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £968.81
2 BC 150A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £968.81
2 AC 175A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £1008.36
2 BC 175A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £1008.36
2 AB 200A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £968.81
2 AC 200A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £968.81
2 AB 225A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £1038.04
2 BC 225A 1 3" 2400A 1200A 300 MCM £1087.46
3 ABC 70A 3 4.5" 1800A 1000A 300 MCM £1779.51
3 ABC 80A 3 4.5" 1800A 1000A 300 MCM £2928.78
3 ABC 90A 3 4.5" 1800A 1000A 300 MCM £1779.51
3 ABC 100A 3 4.5" 2400A 1200A 300 MCM £1548.8
3 ABC 110A 3 4.5" 2400A 1200A 300 MCM £1548.8
3 ABC 125A 3 4.5" 2400A 1200A 300 MCM £1548.8
3 ABC 150A 3 4.5" 2400A 1200A 300 MCM £1548.8
3 ABC 175A 3 4.5" 2400A 1200A 300 MCM £1548.8
3 ABC 200A 3 4.5" 2400A 1200A 300 MCM £1548.8
3 ABC 225A 3 4.5" 2400A 1200A 300 MCM £1548.8
3 AB 150A Single 3" 2400A 1200A 300 mcm £968.81
3 BC 200A Single 3" 2400A 1200A 300 mcm £1087.46
3 AC - - 3" - - - £1038.04