Mini-Quick Angle Plugs(141 Products)
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Number Of Conductors Diameter Jacket Type Voltage Color Conductor Type Temp. Range Operating Temp. Price
- - - 250V - - - -40°C to +85°C £72.31
- - - 250V - - - -40°C to +85°C £76.42
- - - 250V - - - -40°C to +85°C £82.19
- - - 250V - - - -40°C to +85°C £82.19
- - - 600V AC Black - - - £1185.14
- - - 250V - - - -40°C to +85°C £54.58
- - - 250V - - - -40°C to +85°C £54.58
- - - 250V - - - -40°C to +85°C £50.31
- - - 250V - - - -40°C to +85°C £50.31
2 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £47.85
2 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £50.64
2 0.99" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £118.36
2 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £65.43
2 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £50.64
2 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £75.75
2 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £118.36
2 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £199.75
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £75.75
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £53.89
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £56.95
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £426.15
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £85.64
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £401.75
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £417.72
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £119.73
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £132.79
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £143.93
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £212.1
3 1.03" - - Black Copper -20°C to +105°C - £132.79
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £85.64
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £101.44
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £119.88
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £73.83
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £81.66
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £126.75
3 1.03" - - Black Copper -20°C to +105°C - £81.66
3 1.03" - - Black Copper -20°C to +105°C - £114.24
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £114.24
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £53.89
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £56.95
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £85.64
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £119.73
3 1.03" - - Black Copper -20°C to +105°C - £85.64
3 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £56.95
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £68.73
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £72.6
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £69.21
4 1.03" - - Black Copper -20°C to +105°C - £65.43
4 1.03" - - Black Copper -20°C to +105°C - £104.33
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £146.13
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £58.7
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £66.26
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £68.73
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £72.6
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £109.83
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £153.69
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £170.45
4 1.03" - - Black Copper -20°C to +105°C - £68.73
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £69.84
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £72.6
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £99.11
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £129.77
4 1.03" SJO - Black Copper -20°C to +105°C - £69.84
4 1.03" SJO - Black Copper -20°C to +105°C - £176.65
4 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £123.57
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £78.35
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £82.69
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £174.57
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £193.97
5 1.03" - - Black Copper -20°C to +105°C - RFQ
5 1.03" - - Black Copper -20°C to +105°C - RFQ
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £174.57
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £81.79
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £79.9
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £116.71
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £166.2
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £70.94
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £78.35
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £104.91
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £124.27
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £179.67
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £193.97
5 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £192.32
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £108.73
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £98.46
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £242.49
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £172.51
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £242.49
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £195.08
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £108.73
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £130.04
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £172.51
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £481.13
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £98.46
6 1.03" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £109.29
7 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £97.59
7 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £156.4
7 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £250.75
7 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £172.51
7 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £161.26
7 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £221.19
7 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £250.75
7 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £299.67
7 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £210.73
8 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £157.67
8 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £167.1
8 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £267.65
8 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £448.15
8 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £157.67
8 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £167.1
8 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £267.65
8 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £316.18
8 1.14" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £448.15
9 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £180.08
9 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £190.52
9 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £307.93
9 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £437.14
9 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £618.41
9 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £180.08
9 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £190.52
9 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £307.93
10 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £216.65
10 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £229.14
10 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £373.91
10 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £522.37
10 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £216.65
10 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £229.14
10 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £373.91
10 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £1470.21
10 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £674.87
12 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £240.83
12 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £257.43
12 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £426.15
12 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £692.84
12 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £448.15
12 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £749.27
12 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £476
12 - SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £240.83
12 - SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £257.43
12 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £426.15
12 1 1/4" SEOOW - Black Copper -20°C to +105°C - £827.66

Description

Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick angle plugs are 90-degree bent plugs for connecting to adapters in tight & confined spaces. These plugs are made from PUR & PA plastic with SEOOW / SJO jacket for installation in wet & damp locations. They are equipped with copper conductors for electrical connections. The angle plugs are NEMA 4 / 4X / 12 / 13 rated. Choose from a wide range of Mini-Quick angle plugs, available in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 12 conductor variants.