| Color | Number Of Conductors | Diameter | Jacket Type | Voltage | Type | Conductor Size | Nema Rating | Pkg. Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £95.39 |
| Blue | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £100.96 |
| Green | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £99.78 |
| Red | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £101.36 |
| White | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £100.88 |
| Black | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £98.58 |
| Blue | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £90.86 |
| Green | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £94.9 |
| Red | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £99.29 |
| White | - | - | - | - | Single Pole Device | - | NEMA 3R, NEMA 4X, NEMA 12K | 1 | £92.07 |
| Black, Gray | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £29.69 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #2/0 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #2/0 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #2/0 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £204 |
| Yellow | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £64.87 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #2/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #2/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £115.74 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £115.74 |
| Gray | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £71.07 |
| Orange | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £64.87 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #2/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £115.74 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £115.74 |
| Brown | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £64.87 |
| Gray | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £89.89 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #2/0 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #2/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #2/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #2/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #2/0 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £115.74 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £115.74 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #2/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #2/0 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #2/0 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #2/0 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #2/0 AWG | - | 1 | £204 |
| - | - | - | - | 600V | Plugs | #6 AWG to #4/0 AWG | - | 1 | £115.74 |
| Black | - | - | - | 125/250V | Plugs | - | 14-50P | 1 | £99.81 |
| Metallic | - | - | - | 125V | - | - | NEMA 5-15P | 1 | £324.42 |
| Metallic | - | - | - | 125V | - | - | NEMA 5-20P | 1 | £324.42 |
| Black | - | - | - | - | - | - | NEMA 10-50P | 1 | £60.62 |
| Black | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| Blue | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| Brown | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £94.03 |
| Green | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| Orange | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £94.03 |
| Red | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| White | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| Yellow | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £94.03 |
| Black | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| Blue | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| Brown | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £94.03 |
| Green | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| Orange | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £94.03 |
| Red | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| White | - | - | - | 600V AC/DC | - | - | - | 1 | £94.03 |
| Yellow | - | - | - | 600V AC/DC | Plugs | - | - | 1 | £94.03 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | RFQ |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £72.31 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £91.97 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £72.31 |
| Black | 4 | 0.99" | SEOOW | - | - | - | - | 1 | £75.46 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £76.42 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £78.35 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £76.42 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £82.19 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £84.27 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £82.19 |
| Black | 3 | 0.99" | SEOOW | - | - | - | - | 1 | £43.57 |
| Black | 5 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £88.39 |
| Black | 5 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £123.73 |
| Black | 5 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £154.52 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £62.41 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £62.41 |
| Black | 3 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £62.68 |
| Black | 3 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £87.01 |
| Black | 3 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £108.87 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £50.31 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £50.31 |
| Black | 5 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £78.08 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £56.77 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £55.37 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £87.01 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £108.87 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £76.38 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £67.09 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £65.21 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £102.83 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £177.33 |
| Black | 4 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £90.1 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £54.58 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £54.58 |
| Black | 4 | 0.59" | - | - | - | - | - | 1 | £61.72 |
| Black | 4 | 0.59" | - | - | - | - | - | 1 | £66.95 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £88.39 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £123.73 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £154.52 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £62.41 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £62.41 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £50.27 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £79.31 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £99.11 |
| Black | 2 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £69.46 |
| Black | 2 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £79.31 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £55.37 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £87.01 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £108.87 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £154.65 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £108.04 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £84.68 |
| Black | 3 | 0.59" | SJO | - | - | - | - | 1 | £224.21 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £50.31 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £50.31 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £65.21 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £102.83 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £128.25 |
| Black | 4 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £90.1 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £78.08 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £123.73 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £154.52 |
| Black | 6 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £97.87 |
| Black | 6 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £154.52 |
| Black | 6 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £192.86 |
| Black | 3 | 0.67" | TPE | - | - | - | - | 1 | £49.91 |
| Black | 4 | 0.67" | TPE | - | - | - | - | 1 | £159.73 |
| Black | 5 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £70.05 |
| Black | 5 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £110.66 |
| Black | 5 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £138.01 |
| Black | 3 | 0.67" | TPE | - | - | - | - | 1 | £49.3 |
| Black | 3 | 0.67" | TPE | - | - | - | - | 1 | £77.54 |
| Black | 3 | 0.67" | TPE | - | - | - | - | 1 | £96.79 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £85.5 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £59.25 |
| Black | 4 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £159.73 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £70.05 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £110.66 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £138.01 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £44.81 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £70.81 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £49.3 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £69.84 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £68.49 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £77.54 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £96.79 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £49.54 |
| Black | - | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £70.05 |
| Black | 6 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £87.06 |
| Black | 6 | 0.67" | PVC | - | - | - | - | 1 | £192.86 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £51.56 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £50.27 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £79.31 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £99.11 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £115.47 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £140.63 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £55.37 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £87.01 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £108.87 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £87.01 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £156.15 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £65.21 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £102.83 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £128.25 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £182.56 |
| Black | 4 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £177.05 |
| Black | 4 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £207.85 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £78.08 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £123.73 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £154.52 |
| Black | 5 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £80.14 |
| Black | 6 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £97.87 |
| Black | 6 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £154.52 |
| Black | 6 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £192.86 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £150.11 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £44.81 |
| Black | 2 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £87.98 |
| Black | 2 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £58.14 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £49.3 |
| Black | 3 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £96.79 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £49.3 |
| Black | 3 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £108.33 |
| Black | 4 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £57.8 |
| Black | 4 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £81.48 |
| Black | 4 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £83.99 |
| Black | 5 | 0.59" | PVC | - | - | - | - | 1 | £70.05 |
| Black | 5 | 0.59" | TPE | - | - | - | - | 1 | £95.27 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £72.31 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £76.42 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £82.19 |
| Black | 3 | 0.99" | SEOOW | - | - | - | - | 1 | £48.67 |
| Black | 3 | 0.99" | SEOOW | - | - | - | - | 1 | £56.95 |
| Black | 3 | 0.99" | SEOOW | - | - | - | - | 1 | £85.64 |
| Black | 3 | 0.99" | - | - | - | - | - | 1 | £65.43 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £72.31 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £72.31 |
| Black | 4 | 0.99" | SEOOW | - | - | - | - | 1 | £72.6 |
| Black | 4 | 0.99" | SEOOW | - | - | - | - | 1 | £262.01 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £76.42 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £78.35 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £76.42 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £82.19 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £84.27 |
| - | - | - | - | 250V | - | - | - | 1 | £82.19 |
| Black | 6 | 0.99" | SEOOW | - | - | - | - | 1 | £228.65 |
| Black | 6 | 0.99" | SEOOW | - | - | - | - | 1 | £92.65 |
| Gray | 8 | - | PVC | 600V | - | #12 AWG | - | 1 | £448.15 |
| - | - | - | - | - | Plugs | - | - | 1 | £9.89 |
| - | - | - | - | - | Plugs | - | - | 1 | £9.89 |
| - | - | - | - | - | Plugs | - | - | 1 | £9.22 |
| - | - | - | - | - | Plugs | - | - | 1 | £9.22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £13.83 |
Description
Raptor Supplies also offers single pole female plugsin 1 to 12 conductor variants.
Explore More
- AEGIS
- KEYSHAFT
- ALEMITE
- ZOOK DISK
- SUGATSUNE
- Vacuum Cleaner Belts
- Annular Cutters
- Diaphragm Compressor/Vacuum Pump
- Waterfall Filters and Pond Skimmers
- Rotary Evaporator Accessories
- REVCOR Propeller, 10 inch
- AKRO-MILS 30234 Akrobins Plastic Storage Bins
- RINGERS GLOVES Increased Visibility Traffic Control Gloves
- ML KISHIGO 3700 Series Incident Command Vests
- DAYTON Type C Power Transmission V Belts
- WEATHERHEAD Male Run Tee 3/8-18 Inch
- SMC VALVES Vsa Series Air Operated Valve
- BALDOR / DODGE GT Ball Bearings
- STARRETT 92578 Series Advanz Carbide Tipped Band Saw Blades