| Color | Connectivity | Amps | Height | Switch Function | Number Of Poles | Action | Action Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Back And Side Wired | 20A | 1.13" | Maintained | 2 | DPDT | DPDT | £187.78 |
| Almond | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £40.15 |
| Brown | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.46 |
| Brown | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £49.77 |
| Ivory | Pre Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.05 |
| Black | Back And Side Wired | 15A | 1.13" | - | 2 | DPDT | DPDT | £148.33 |
| Almond | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £33.81 |
| White | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £40.15 |
| Black | Back And Side Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £37.53 |
| Brown | Pre Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.05 |
| Red | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £47.55 |
| Ivory | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £40.15 |
| White | Back And Side Wired | - | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £37.53 |
| Brown | Back And Side Wired | - | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £37.53 |
| Almond | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £33.81 |
| Ivory | Back And Side Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £37.53 |
| Almond | Back And Side Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £37.53 |
| Almond | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.46 |
| Almond | Back And Side Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £31.62 |
| Gray | Back And Side Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £37.53 |
| Brown | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £40.15 |
| Almond | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £34.09 |
| Ivory | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £28.97 |
| Black | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £49.77 |
| Almond | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £35.87 |
| Gray | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £40.15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £47.01 |
| Red | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £49.77 |
| White | Pre Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.05 |
| Red | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.46 |
| Black | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.46 |
| Almond | Pre Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.05 |
| Red | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £40.15 |
| Ivory | Back And Side Wired | 15A | - | - | 2 | DPDT | DPDT | £111.35 |
| Black | Pre Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.05 |
| Ivory | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £47.55 |
| Almond | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £47.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £47.01 |
| Gray | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £47.55 |
| Gray | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.46 |
| Black | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £40.15 |
| Ivory | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £49.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £47.01 |
| White | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £47.55 |
| Gray | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £49.77 |
| Almond | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £49.77 |
| White | Back And Side Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £28.97 |
| Ivory | Back And Side Wired | 20A | 1.13" | - | 2 | DPDT | DPDT | £158.37 |
| Brown | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £47.55 |
| White | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £49.77 |
| Black | Back And Side Wired | 20A | - | - | 2 | DPDT | DPDT | £134.45 |
| Gray | Back And Side Wired | 20A | 1.13" | - | 2 | DPDT | DPDT | £158.37 |
| White | Back And Side Wired | 20A | 1.13" | - | 2 | DPDT | DPDT | £158.37 |
| Black | Pre Wired | 20A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £47.55 |
| Gray | Pre Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £46.05 |
| Almond | Pre Wired | 15A | 1.83" | - | 2 | DPDT | DPDT | £33.12 |
| Black | Back And Side Wired | 15A | 1.87" | - | 2 | DPDT | DPDT | £116.71 |
| Gray | Back And Side Wired | 15A | 1.13" | - | 2 | DPDT | DPDT | £148.33 |
| Ivory | Back And Side Wired | 15A | 1.13" | - | 2 | DPDT | DPDT | £148.33 |
| White | Back And Side Wired | 15A | 1.13" | - | 2 | DPDT | DPDT | £148.33 |
| Almond | Back And Side Wired | 20A | - | - | 2 | DPDT | DPDT | £134.45 |
| Ivory | Back And Side Wired | 20A | - | - | 2 | DPDT | DPDT | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
Description
We also offer 3-way extra heavy-duty industrial grade toggle switchesfor controlling electric fixtures from 2 different locations.
Explore More
- KEYSHAFT
- PENFLEX
- TRIDON
- UEI TEST INSTRUMENTS
- ILC DOVER
- Meal Delivery Carts
- Cut-Resistant Gloves
- Metal Forming Machines
- Solenoid Valves Less Coil
- Abrasive Stars
- DESTACO 640 Series Straight Line Action Clamps
- HELICOIL Complete Gages, Metric Coarse, 4H5H
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Cutting Boards
- SUGATSUNE Pull Handles, Stainless Steel
- AUTONICS Inductive, Cylindrical Proximity Sensor
- POWERCOIL M10 x 1.5 Steel Helical Thread Insert Tools
- BOSTON GEAR Clutches and Brakes
- BODINE Emergency Drivers for LED Fixture Arrays