| Color | Voltage | Amps | Action | Action Type | Material | Height | Connectivity | Pkg. Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory | 120-227V AC | 15A | SPDT | - | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £25.91 |
| White | 120-227V AC | 15A | SPDT | - | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £25.9 |
| Black | 120-227V AC | 15A | SPDT | - | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £23.83 |
| Brown | 120-227V AC | 15A | SPDT | - | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £24.81 |
| White | 120-227V AC | 15A | SPDT | - | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £68.7 |
| Almond | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £15.95 |
| Black | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £22.4 |
| Ivory | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £22.33 |
| Almond | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | - | 1 | £14.99 |
| Black | 120-277V AC | - | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £14.3 |
| Almond | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £12.11 |
| Almond | 120-277V AC | - | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £14.3 |
| Red | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £22.4 |
| Brown | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £17.29 |
| Almond | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £17.88 |
| Gray | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £22.03 |
| White | 120-277V AC | - | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £17.99 |
| Black | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £17.88 |
| Brown | 120-277V AC | - | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £22.99 |
| Gray | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £17.19 |
| Gray | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | ABS, Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £14.57 |
| White | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £22.75 |
| Brown | - | 15A | SPDT | SPDT | - | - | Back And Side Wired | 1 | £50.17 |
| Black | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £17.19 |
| Black | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £18.84 |
| Black | 120-277V AC | - | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £13.47 |
| Almond | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £14.3 |
| Ivory | 120-277V AC | - | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £13.47 |
| Clear | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | - | - | Back And Side Wired | 1 | £191.22 |
| Gray | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £13.47 |
| White | 120-277V AC | - | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £8.39 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £6.87 |
| Almond | 120-277V AC | - | - | - | - | - | - | 1 | £11.41 |
| Ivory | - | 15A | SPDT | SPDT | - | - | Back And Side Wired | 1 | £50.17 |
| White | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £10.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £8.1 |
| Brown | 120-277V AC | - | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £18.84 |
| White | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £22.4 |
| Black | - | 15A | Snap | Snap | - | - | Back And Side Wired | 1 | £66.67 |
| Brown | - | 20A | SPDT | SPDT | - | - | Back And Side Wired | 1 | £57.73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £20.9 |
| Ivory | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £22.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £20.9 |
| Gray | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £22.4 |
| Almond | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £22.4 |
| Ivory | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £10.71 |
| Almond | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £18.84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £5.77 |
| Gray | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £18.84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £20.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £5.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £6.87 |
| Almond | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £17.19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £20.9 |
| Clear | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | - | - | Back And Side Wired | 1 | £135.12 |
| Ivory | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £22.91 |
| Red | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Back And Side Wired | 1 | £17.88 |
| Ivory | - | 20A | SPDT | SPDT | - | - | Back And Side Wired | 1 | £57.73 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £6.04 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £5.77 |
| Brown | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £35.05 |
| Gray | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £35.05 |
| Brown | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £17.19 |
| Brown | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 1 | £7.56 |
| White | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £35.05 |
| White | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £18.84 |
| Almond | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £28.17 |
| Almond | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £35.05 |
| Red | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £35.05 |
| Ivory | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £35.05 |
| Black | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £35.05 |
| Brown | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £22.4 |
| Almond | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £13.2 |
| Ivory | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Pre Wired | 1 | £18.84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | £6.87 |
| Almond | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Nylon | 1.83" | Side Wire | 10 | £61.61 |
| Almond | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £47.55 |
| Black | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £59.39 |
| Gray | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £59.39 |
| Ivory | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £59.39 |
| Almond | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £59.39 |
| Brown | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £59.39 |
| Red | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £59.39 |
| White | 24V DC | 5A | - | - | - | - | - | 1 | £59.39 |
| Black | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £44.13 |
| Ivory | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £44.13 |
| - | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £44.13 |
| Almond | 120-277V AC | 15A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £21.31 |
| Black | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £26.25 |
| Brown | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £26.25 |
| Gray | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £26.25 |
| Black | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £54.02 |
| Ivory | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £54.02 |
| Red | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £54.02 |
| White | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £54.02 |
| Ivory | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £26.25 |
| Almond | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £26.25 |
| - | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £26.25 |
| White | 120-277V AC | 20A | SPDT | SPDT | Thermoplastic | 1.74" | - | 1 | £26.25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RFQ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RFQ |
Description
We also offer 1-pole toggle switcheswith similar functions and specifications for controlling two electric fixtures from a single location.
Explore More
- ADAMS RITE
- ELDON JAMES
- KEYSHAFT
- M. K. MORSE
- PROTO
- Spring Return Hose Reels
- Electric Polishers And Buffers
- Flasks
- Thermal Imagers
- CAM Handles
- PROTO Impact Socket, 1/4 Inch, Metric, Heat Treated Alloy Steel
- VIEGA PROPRESS 45 Degree Elbows, Copper, Press x FTG, EPDM
- ANVIL 2153 Series Socket Weld Cross Fittings, Forged Steel
- EATON Molded Case Circuit Breaker Trip Units, E2N Frame
- SECURALL PRODUCTS Flexible Bonding Wires
- KERN AND SOHN CB Q2 Series Bending Beam Load Cells
- TENNSCO Number Plates
- KIMBLE CHASE Clear Glass AC Medium Round Bottles