| Height | Type | Ip Rating | Lamp Module Type | Illumination | Body Material | Body Finish | Lens Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | £349.66 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP65 | Transformer | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £373.14 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Full Voltage | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £393.32 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Transformer | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £375.24 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Full Voltage | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £393.32 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Full Voltage | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £393.32 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Full Voltage | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £393.32 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Full Voltage | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £393.32 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Full Voltage | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £393.32 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Transformer | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £375.24 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £377.07 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £377.07 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £377.07 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £412.07 |
| 0.01" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £412.07 |
| 2" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Full Voltage | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £426.49 |
| 2.1" | Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Full Voltage | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £393.32 |
| 5" | Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Transformer | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £375.24 |
| 5" | 30.5 mm, Watertight/Oiltight-HT800 | IP10 | Transformer | Illuminated | Aluminum | Anodized | Plastic | £375.24 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £377.07 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £412.07 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £301.69 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £329.66 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | Watertight/Oiltight-HT800 | - | - | Illuminated | - | - | - | £178.04 |
| 3 1/5" | - | - | - | - | - | - | - | £178.04 |
Frequently Asked Questions
Q. Do these light units have momentary pushbuttons or maintained?
A. Momentary.
Q. What is the advantage of momentary switches over maintained pushbuttons?
A. Momentary pushbuttons are ideal in situations where it is not necessary to maintain the action indefinitely.
Explore More
- JJ KELLER
- KEYSHAFT
- STENNER
- USEM
- GEMPLERS
- Back Supports
- Airless Spray Tips and Tip Guards
- Pilot Air Control Valves
- Register Boots
- Dishes and Petri Dishes Accessories
- ANSELL G17K Alphatec Natural Rubber Gloves
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX Active Crew Neck Shirts
- CAROL Carolprene Multi-Conductor Cable, Braid Shield
- CDI CONTROL DEVICES Float Valves
- WATTS LFF115-74 Series Pressure Reducing Control Valves
- PLAST-O-MATIC UPR Series Ultrapure Pressure Regulators
- ARO Diaphragm Pump Assemblies, 2 Inch Size