| Voltage | Amps | Number Of Poles | Switch Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £13,114.86 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £22,320.61 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £11,561.81 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £14,748.51 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £20,342.15 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £21,205.47 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £19,622.71 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £12,260.71 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £18,039.95 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £10,431.87 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £18,345.69 |
| 240V | 100A | 2 | Double Throw | £10,310.73 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £22,104.78 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £22,779.24 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £25,261.29 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £28,444.83 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £16,403.22 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £13,347.86 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £20,279.20 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £25,108.43 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £18,795.35 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £15,467.94 |
| 240V | 200A | 2 | Double Throw | £21,781.03 |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 1200A | - | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 1200A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £13,975.11 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £25,432.18 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £26,817.10 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £23,453.72 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £14,838.44 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £14,193.41 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £24,317.04 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £18,156.85 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £26,978.97 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £26,241.55 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £25,108.43 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £13,572.18 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £25,621.02 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £17,527.32 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £15,674.79 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £23,615.60 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £11,484.15 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £12,788.04 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £12,113.56 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £21,448.27 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £21,637.14 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £24,505.90 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £15,036.27 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £12,631.69 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £11,872.42 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £22,086.78 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £26,070.68 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £21,987.85 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £12,010.49 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £22,644.36 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £21,834.97 |
| 240V | 100A | 3 | Double Throw | £22,239.66 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £29,838.74 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £23,058.03 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £26,934.01 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £31,178.70 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £23,201.91 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £35,135.61 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £28,076.12 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £27,086.88 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £30,998.83 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £27,212.79 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £22,239.66 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £19,146.06 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £30,198.46 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £26,241.55 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £23,822.43 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £22,086.78 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £16,034.51 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £30,018.60 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £34,164.37 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £18,876.28 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £17,770.15 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £25,719.94 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £26,844.07 |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | £15,881.63 |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | - | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 1200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 1200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 1200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | £20,908.69 |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | £16,421.19 |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | £13,692.96 |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | £23,201.91 |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £26,691.19 |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | £17,572.32 |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | £25,881.84 |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | £13,183.91 |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £32,006.05 |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | £30,360.34 |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £39,919.87 |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £22,545.43 |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £34,632.01 |
| 240V | 100A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £30,477.23 |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £26,484.35 |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £18,390.65 |
| 240V | 200A | - | Double Throw | £20,926.69 |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £34,407.18 |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £26,313.48 |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 200A | 4 | Double Throw | £28,867.50 |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 400A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 400A | 4 | Double Throw | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 600A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 240V | 800A | 4 | - | RFQ |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £22,545.43 |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £14,365.98 |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £16,637.03 |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £22,806.22 |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £12,868.97 |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £15,234.12 |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £17,527.32 |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £20,450.06 |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £10,764.60 |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £20,737.85 |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £13,209.78 |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £27,068.91 |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £22,896.15 |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £20,701.87 |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | £21,376.33 |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £30,765.01 |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £21,376.33 |
| 600V | 100A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £24,397.96 |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £13,762.01 |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 200A | 2 | Double Throw | £27,725.39 |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 1200A | - | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 2 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £14,400.49 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £27,086.88 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £17,617.27 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £19,712.63 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £17,941.02 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £29,182.25 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £18,462.60 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £29,964.63 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £27,392.66 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £24,478.93 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £27,896.27 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £25,261.29 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £20,504.01 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £15,791.69 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £40,306.60 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £27,266.73 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £18,732.41 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £19,847.53 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £18,102.88 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £29,326.13 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £24,631.81 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £17,806.13 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £22,662.33 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £29,550.96 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £11,881.03 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £21,861.96 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £12,640.31 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £12,019.10 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £16,160.40 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £25,782.91 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £17,406.30 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £16,933.81 |
| 600V | 100A | 3 | Double Throw | £25,621.02 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £32,257.86 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £24,335.04 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £28,309.94 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £35,009.70 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £36,916.22 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £38,040.34 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £27,068.91 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £33,417.94 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £30,108.52 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £32,446.70 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £25,486.14 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £29,452.05 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £45,117.82 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £21,520.22 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £60,720.65 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £28,211.01 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £24,523.89 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £37,087.08 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £36,160.81 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £20,539.98 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £28,471.80 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £35,171.59 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £17,527.32 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £16,376.22 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £24,505.90 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £25,135.41 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £16,538.12 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £34,218.32 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £33,094.20 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £25,468.15 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £24,317.04 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £25,333.25 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £26,286.51 |
| 600V | 200A | 3 | Double Throw | £33,283.05 |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | - | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 400A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | - | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 600A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
| 600V | 800A | 3 | Double Throw | RFQ |
