| Ip Rating | Material | Height | Size | Color | Diameter | Nema Rating | Number Of Operators | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1" | 22.5 mm | - | - | - | - | £468.17 |
| - | Metal | 0.01" | - | - | - | Nema 3, Nema 3R, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13 | - | £305.63 |
| - | - | 0.01" | 22.5 mm | - | - | - | - | £65.51 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £298.38 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £39.92 |
| - | - | 0.01" | 22.5 mm | - | - | - | - | £83.68 |
| - | - | 0.01" | 22.5 mm | - | - | - | - | £18.06 |
| - | - | 4" | - | - | - | - | - | £521.63 |
| - | - | 4" | - | - | - | - | - | £278.18 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £151.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £213.88 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £120.91 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £193.18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £197.1 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £166.45 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £653.92 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £28.88 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £233.1 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £351.53 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £265.13 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £324.6 |
| - | - | 6" | 40 mm | - | - | - | - | £441.46 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £53.78 |
| - | - | 3 1/4" | - | - | - | - | - | £30.32 |
| - | - | 3 1/4" | 40 mm | - | - | - | - | £436.63 |
| - | - | 1" | 40 mm | - | - | - | - | £194.32 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £550.64 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £22.56 |
| - | - | 2" | 40 mm | - | - | - | - | £189.89 |
| - | - | 3 1/4" | 40 mm | - | - | - | - | £184.25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £23.08 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £191.42 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £178.13 |
| - | - | 3 1/4" | 40 mm | - | - | - | - | £230.22 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £383.05 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £100.17 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £298.38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £23.09 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £142.49 |
| - | - | 1/2" | - | Green | - | - | - | £22.56 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £399.84 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £218.32 |
| - | - | 1.02" | 40 mm | - | 1.57" | - | - | £198.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £283.86 |
| - | - | 1 1/2" | - | Amber | - | - | - | £22.56 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £168.76 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £272.31 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £298.38 |
| - | - | 2 1/8" | - | - | - | - | - | £456.1 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £79.74 |
| - | - | 1.02" | 40 mm | - | 1.57" | - | - | £182.67 |
| - | - | 8" | - | - | - | - | - | £261.58 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £118.49 |
| - | - | 3 1/4" | 40 mm | - | - | - | - | £166.93 |
| - | - | 3 1/4" | 40 mm | - | - | - | - | £163.7 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £123.28 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £79.74 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £100.6 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £79.74 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £79.74 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | Nema 3, Nema 3R, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13 | - | £63.98 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | Nema 3, Nema 3R, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13 | - | £82.94 |
| - | - | 1 1/2" | 50 mm | - | - | - | - | £144.66 |
| - | - | 1/2" | 50 mm | - | - | - | - | £185.71 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | Nema 3, Nema 3R, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13 | - | £63.98 |
| - | - | 3 1/4" | - | - | - | - | - | £91.8 |
| - | - | 1 1/2" | 50 mm | - | - | - | - | £219.03 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | Nema 3, Nema 3R, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13 | - | £63.98 |
| - | - | 1 1/2" | 50 mm | - | - | - | - | £142.96 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £96.73 |
| - | - | 2" | 50 mm | - | - | - | - | £157.86 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £298.38 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £332.38 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £278.59 |
| - | - | 1" | 50 mm | - | - | - | - | £111.27 |
| - | - | 5" | - | - | - | - | - | £278.32 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £194.73 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £309.05 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £278.59 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £230.24 |
| - | - | 1" | 40 mm | - | - | - | - | £110.58 |
| - | - | 1" | 40 mm | - | - | - | - | £94.39 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £487.57 |
| - | - | 1" | - | - | - | Nema 3, Nema 3R, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13 | - | £317.79 |
| - | - | 1 1/2" | 40 mm | - | - | - | - | £63.55 |
| - | - | 2" | 40 mm | - | - | - | - | £88.09 |
| - | - | 2" | 40 mm | - | - | - | - | £201.15 |
| - | - | 1 1/2" | 40 mm | - | - | - | - | £247.73 |
| - | - | 2" | 40 mm | - | - | - | - | £380.78 |
| - | - | 1 1/2" | 40 mm | - | - | - | - | £287 |
| - | - | 1" | 40 mm | - | - | - | - | £106.19 |
| - | Plastic | 1" | 40 mm | - | - | - | - | £116.92 |
| - | - | 1" | 40 mm | - | - | - | - | £87.16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £293.48 |
| - | - | 1 1/2" | 40 mm | - | - | - | - | £315.22 |
| - | - | 1/2" | 22.5 mm, 25 mm | - | - | - | - | £63.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £60.28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £63.15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £48.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £71.56 |
| - | - | 1" | 40 mm | - | - | - | - | £426.22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £63.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £29.11 |
| - | - | 1" | 28 mm | - | - | - | - | £174.26 |
| - | - | 1 1/2" | 40 mm | - | - | - | - | £266.82 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £41.4 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £41.38 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £56.56 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £47.62 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £100.38 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £32.14 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £46.62 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £35.7 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £56.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £233.89 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £36.62 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £80.81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £32.09 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £56.74 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £161.05 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £35.7 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £64.19 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £31.11 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £176.18 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £356.59 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £152.07 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £431.8 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £176.18 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £320.24 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £212.9 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £43.75 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £152.07 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £32.64 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | RFQ |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £356.59 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £168.76 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £378.54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £289.62 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £114.32 |
| - | - | 2" | - | - | - | - | - | £152.07 |
| - | - | 3 1/2" | - | - | - | - | - | £224.13 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £61.69 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £69.11 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £61.69 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £84.32 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £61.69 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £95.97 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £72.33 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £111.09 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £112.88 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £78.12 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £69.11 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £95.87 |
| - | - | 1/2" | - | - | - | - | - | £105.71 |
| - | - | 0.01" | - | - | - | - | - | £484.86 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £120.54 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £159.49 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £86.64 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £88.58 |
| - | - | 1 1/2" | - | - | - | - | - | £75.59 |
| - | - | 0.05" | - | - | - | - | - | £59.7 |
| - | - | 1" | - | - | - | - | - | £77.12 |
| - | - | 2 1/8" | - | - | - | - | - | £46.45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £244.96 |
| - | - | 4/5" | - | - | - | - | - | £140.24 |
| - | - | 7" | - | - | - | - | - | £305.59 |
| - | - | 5.9" | - | - | - | - | - | £191.69 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £464.89 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | £98.41 |
| IP65 | - | 0.01" | 22.5 mm | - | - | - | - | £28.9 |
| IP65 | - | 0.01" | 22.5 mm | - | - | - | - | £23.77 |
| IP65 | - | 0.01" | 22.5 mm | - | - | - | - | £23.01 |
| IP65 | - | 1 1/2" | 22.5 mm | - | - | - | - | £20.8 |
| IP67, IP69K | - | 3.27" | - | - | - | - | - | £272.89 |
| IP67, IP69K | - | 4" | - | - | - | - | - | £491.6 |
| IP67, IP69K | - | 3.27" | - | - | - | - | - | £78.71 |
| IP67, IP69K | - | 4" | - | - | - | - | - | RFQ |
| IP67, IP69K | - | 6.78" | - | - | - | - | - | £404.3 |
| IP67, IP69K | - | 3.27" | - | - | - | - | - | RFQ |
| IP67, IP69K | - | 3.27" | - | - | - | - | - | £240.78 |
| IP67, IP69K | - | 4" | - | - | - | - | 1 | £330.65 |
| IP67, IP69K | - | 3.27" | - | - | - | - | - | £267.45 |
| IP67, IP69K | - | 4 1/2" | - | - | - | - | - | £513.95 |
| IP67, IP69K | - | 4" | - | - | - | - | - | £333.04 |
| IP66, IP67, IP69K | - | 4" | - | - | - | - | 1 | £396.45 |
Working Mechanism
- When the user presses the pushbutton, the button pushes down on the switch.
- It closes the circuit and allows electrical current to flow.
Frequently Asked Questions
Q. What is the difference between momentary and maintained pushbuttons?
A. A momentary pushbutton stays activated as long as it is being pressed, while a maintained pushbutton stays activated until it is pressed again to deactivate it.
Q. How do I wire a pushbutton?
A.
- Connect one end of the switch to a power source (battery or electrical outlet) and the other end to the device or circuit (you want to control).
- Use wire strippers to expose the bare wire at the ends of the switch and then connect wires to the appropriate terminals on the pushbutton or the device.
Q. How do I troubleshoot a pushbutton?
A.
- Check the wiring to ensure that the pushbutton is connected properly to the power source and the device or circuit.
- Check the switch to ensure it is not damaged or stuck in the activated position.
Explore More
- BATTALION
- KEYSHAFT
- MARKAL
- MILLER ELECTRIC
- DETEX
- Flap Discs
- Heating Cable Accessories
- Sheet Metal Screws
- Ice Machine Pumps
- Gas Springs and Dampers
- DWYER INSTRUMENTS 475 Series Intrinsically Safe Handheld Digital Manometers
- VIEGA PROPRESS 90 Degree Elbows, Copper, Press x Press
- MUELLER INDUSTRIES 582SS-N Y Strainers
- POST GUARD Door Track Guards
- MULTIFAN Three Phase Basket Fans
- HAMILTON Stainless Steel Workhorse Casters