Multi Conductor Foil Shield Cable(11 Products)
CAROL
| Number Of Conductors | Temp. Range | Number Of Strands | Conductor Size | Insulation Material | Shielding Material | Nominal Outside Dia. | Nec Article | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -4°F to +167°F | 19 | 16 AWG | PE | Aluminum | 0.307" | - | £299.75 |
| 3 | -4°F to +167°F | 16 | 18 AWG | PE | Aluminum | 0.213" | - | £190.27 |
| 3 | -4°F to +176°F | 7 | 20 AWG | PVC | Aluminum, Mylar | 0.217" | NEC Article 800 Type cm 20 Or 22 AWG (UL: 75° C) | £232.2 |
| 6 | -4°F to +176°F | 7 | 20 AWG | PVC | Aluminum, Mylar | 0.276" | NEC Article 800 Type cm 20 Or 22 AWG (UL: 75° C) | £291.82 |
| 7 | -4°F to +176°F | 7 | 24 AWG | PVC | Aluminum, Mylar | 0.201" | - | £204.39 |
| 8 | -4°F to +176°F | 7 | 24 AWG | PVC | Aluminum, Mylar | - | - | £230.88 |
| 8 | -4°F to +176°F | 7 | 22 AWG | PVC | Aluminum, Mylar | 0.235" | NEC Article 800 Type cmr 20 Or 22 AWG (UL: 75° C) | £273.22 |
| 8 | -4°F to +176°F | 7 | 20 AWG | PVC | Aluminum, Mylar | 0.297" | NEC Article 800 Type cm 20 Or 22 AWG (UL: 75° C) | £359.63 |
| 9 | -4°F to +176°F | 7 | 24 AWG | PVC | Aluminum, Mylar | 0.228" | - | £220.42 |
| 20 | -4°F to +176°F | 7 | 20 AWG | PVC | Aluminum, Mylar | 0.435" | NEC Article 800 Type cm 20 Or 22 AWG (UL: 75° C) | £783.63 |
| 25 | -4°F to +176°F | 7 | 24 AWG | PVC | Aluminum, Mylar | 0.333" | - | £541.54 |
Explore More
- KEYSHAFT
- THERMACEL
- THERMOSAFE
- ROCKY MOUNTAIN TWIST
- HILMOR
- Strain Relief Connector
- Shelving Accessories
- Warning Whip Accessories
- Clamping Kit Accessories
- Oil Well Pumping Motors
- MAYHEW TOOLS Brick Set Chisels
- OIL SAFE Frequency Labels
- OIL SAFE Bulk System Filter Upgrade Kits
- KEO Countersinks, Single Flute
- ANVIL AF035D Series Model K Lateral Sway Brace, Plain
- ANVIL Black Riser Clamps
- TRITON 3-210 Series Locbins
- UNIWELD ASP Series Cutting Tips
- BALDWIN ESTATE Napa Handlesets With Federal Levers
- ZSI-FOSTER Cush A Therm Insulation Clamps, 2 Inch Wall Thickness