Rigid Conduit(10 Products)
ALLIED TUBE & CONDUIT
| Material | Trade Size | Inside Dia. | Wall Thickness | Nominal Outside Dia. | Finish | Nominal Length | Conduit Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 1 1/4" | 1.391" | 0.12" | 1.656" | Galvanized | 10 ft. | RMC | RFQ |
| Steel | 1 1/2" | 1 5/8" | 0.12" | 1.906" | Galvanized | 10 ft. | RMC | RFQ |
| Steel | 2 1/2" | 2.484" | 0.18" | 2 7/8" | Galvanized | 10 ft. | RMC | RFQ |
| Steel | 3" | 3.094" | 0.2" | 3 1/2" | Galvanized | 10 ft. | RMC | RFQ |
| Steel | 4" | 4.047" | 0.21" | 4 1/2" | Galvanized | 10 ft. | RMC | RFQ |
| Aluminum | 1 1/4" | 1.391" | 0.12" | 1.656" | Unfinished | 10 ft. | RMC | RFQ |
| Aluminum | 1 1/2" | 1 5/8" | 0.12" | 1.906" | Unfinished | 10 ft. | RMC | RFQ |
| Aluminum | 2 1/2" | 2.484" | 0.18" | 2 7/8" | Unfinished | 10 ft. | RMC | RFQ |
| Aluminum | 3" | 3.094" | 0.2" | 3 1/2" | Unfinished | 10 ft. | RMC | RFQ |
| Aluminum | 4" | 4.047" | 0.21" | 4 1/2" | Unfinished | 10 ft. | RMC | RFQ |
Explore More
- APACHE MILLS
- KEYSHAFT
- LEXAN
- NAPCO
- ROTRON
- Filter Housings
- Flex Coupling Hubs
- Wire Carts
- Spray Gun Accessories
- Lens Cleaning Stations
- CAIMAN Heatrac Insulated Winter Work Gloves
- ANSELL 11-510 Hyflex Cut Resistant Gloves
- SALISBURY ILP Series Top Grain Cowhide Leather Gloves
- MUELLER INDUSTRIES LF358 Bronze Body Y Strainers
- GLOBE SCIENTIFIC Bottles, PP, Wide Neck, Round
- ZURN Flush Valve, 1-1/2" Spud Coupling
- POWER DRIVE Split Taper Bushings
- DEUBLIN Straights
- HEATHROW SCIENTIFIC Lab Drying Racks
- RUKO High Speed Steel NPT Hand Taps