| Gasket Material | Max. Temp. | Min. Temp. | Material Content Code | Ring Material | Shaft Size | Seat Thickness | Nominal Working Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buna N, Carbon, Ceramic | 160°F | -25°F | BCRJR | Carbon | 5/8" | 0.405" | 1" | £62.75 |
| Carbon, Ceramic, Viton | 250°F | -40°F | VCRJR | Carbon | 5/8" | 0.405" | 1" | £87.18 |
| Silicon Carbide, Viton | 250°F | -40°F | VXRXR | Silicon Carbide | 5/8" | 0.405" | 1" | £117.07 |
| Carbon, Ceramic, Viton | 180°F | -40°F | VCRJR | Carbon | 5/8" | 0.405" | 1" | £160.11 |
| Silicon Carbide, Viton | 180°F | -40°F | VXRXR | Silicon Carbide | 5/8" | 0.405" | 1" | £598.38 |
| Silicon Carbide, Viton | 180°F | -40°F | VXRXR | Silicon Carbide | 5/8" | 0.405" | 1" | £1236.93 |
| Carbon, Ceramic, Viton | 180°F | -40°F | VCRJR | Carbon | 5/8" | 0.405" | 1" | £265.38 |
| Buna N, Carbon, Ceramic | 140°F | -25°F | BCRJR | Carbon | 5/8" | 0.405" | 1" | £43.37 |
| Carbon, Ceramic, Viton | 180°F | -40°F | VCRJR | Carbon | 5/8" | 0.405" | 1" | £61.27 |
| Carbon, Ceramic, PTFE | 250°F | -40°F | QCRJR | Carbon | 5/8" | 0.405" | 1" | £808.59 |
| Silicon Carbide, Viton | 200°F | -40°F | VXRXR | Silicon Carbide | 5/8" | 0.405" | 1" | £129.5 |
Description
Explore More
- KEYSHAFT
- OMRON
- ULTEM
- TRANSAIR
- MOYNO
- Trash Can Tops
- Boiler Drain Valves
- Oil Switch and Alarm
- Dye Penetrants and Inspection Kits
- Buna-N Rolls
- MAYHEW TOOLS Half Round Nose Chisels
- GLOBE SCIENTIFIC Wash Bottles, Wide Mouth, LDPE, 500 ml Capacity
- LEESON Hazardous Duty, Div1, XP, Class I & II, Group-C,D,F,G, Rigid Base
- KLEIN TOOLS Gooseneck Camera
- GORLITZ Pillow Block Bearings
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabricated Crosses, Gasket x Gasket x Gasket x Gasket
- B & B MANUFACTURING L Timing Pulleys