A | VBNM3538-D | - | - | - | - | - | - | 1.8-1.6/.8-.85 | 1/2 HP | £2,045.31 |
|
B | VEBM3546T-5D | 1.2 | N | - | 12.5 LB-FT | TEFC | 143TC | - | 1 | £4,192.08 |
|
B | VEBM3554T-5D | 1.8 | N | - | 19.1 LB-FT | TEFC | 145TC | - | 1.5 | £4,362.78 |
|
A | BNM3538-D | 1.8-1.6/.8 | RG | - | 6.71 LB-FT | TENV | 56 | - | .5 | £2,530.04 |
|
B | VEBM3558T-5D | 2.4 | N | - | 24.1 LB-FT | TEFC | 145TC | - | 2 | £4,454.57 |
|
B | VEBM3542-D | 2.5 A @ 208 V
2.2 A @ 230 V
1.1 A @ 460 V | - | No Mounting | 10.2 LB-FT | - | 56C | 1.1 A | - | £3,752.40 |
|
C | VBM3542-D | 2.5-2.2/1.1 | N | - | 10.5 LB-FT | TEFC | 56C | - | .75 | £3,419.05 |
|
D | VEBNM3546-D | 2.9 A @ 230 V
1.5 A @ 460 V | - | No Mounting | 14.3 LB-FT | - | 56C | 1.5 A | - | £3,937.61 |
|
C | VBM3538-D | 2.42-2.24/1.12 | N | - | 7.38 LB-FT | TEFC | 56C | - | .5 | £3,293.41 |
|
A | VBNM3542-D | 3-2.8/1.4 | N | - | 9.35 LB-FT | TENV | 56C | - | .75 | £3,497.96 |
|
A | BNM3542-D | 3-2.8/1.4 | RG | - | 9.35 LB-FT | TENV | 56 | - | .75 | £3,439.98 |
|
D | EBNM3546T-D | 3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | Rigid | - | - | 145TY | 1.5 A | - | £3,861.91 |
|
A | VEBM3611T-5D | 3.1 | N | - | 31 LB-FT | TEFC | 182TC | - | 3 | £5,881.43 |
|
B | VEBM3546-D | 3.1-3/1.5 | N | - | 12.5 LB-FT | TEFC | 56C | - | 1 | £3,903.80 |
|
B | VEBM3546T-D | 3.1-3/1.5 | N | - | 12.5 LB-FT | TEFC | 143TC | - | 1 | £4,192.08 |
|
D | VEBNM3554T-D | 4.4 A @ 208 V
4.2 A @ 230 V
2.1 A @ 460 V | - | No Mounting | 19.9 LB-FT | - | 145TC | 2.1 A | - | £4,274.20 |
|
D | VEBNM3554-D | 4.4 A @ 208 V
4.2 A @ 230 V
2.1 A @ 460 V | - | No Mounting | 19.9 LB-FT | - | 56C | 2.1 A | - | £2,335.75 |
|
D | EBNM3554T-D | 4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | - | Rigid | - | - | 145TY | 2.1 A | - | £4,171.11 |
|
B | VEBM3554T-D | 4.5-4.4/2.2 | N | - | 19.2 LB-FT | TEFC | 145TC | - | 1.5 | £4,362.78 |
|
B | VEBM3554-D | 4.5-4.4/2.2 | N | - | 19.2 LB-FT | TEFC | 56C | - | 1.5 | £4,064.83 |
|
A | VEBM3615T-5D | 5.2 | N | - | 52 LB-FT | TEFC | 184TC | - | 5 | £7,090.91 |
|
E | CEBM3558T-D | 5.9-5.8/2.9 | RG | - | 24.6 LB-FT | TEFC | 145TCY | - | 2 | £4,707.40 |
|
B | VEBM3558T-D | 6-5.8/2.9 | N | - | 23.9 LB-FT | TEFC | 145TC | - | 2 | £4,454.57 |
|
D | VEBM3558-D | 6.6 A @ 208 V
5.8 A @ 230 V
2.9 A @ 460 V | - | No Mounting | 24.9 LB-FT | - | 56C | 2.9 A | - | £4,432.04 |
|
F | CEBM3611T-D | 8.6-8.2/4.1 | RG | - | 31 LB-FT | TEFC | 182TC | - | 3 | £5,966.80 |
|
A | VEBM3611T-D | 9-8.4/4.2 | N | - | 33.6 LB-FT | TEFC | 182TC | - | 3 | £5,881.43 |
|
D | CEBM3611T | 9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | - | Rigid | - | - | 182TC | 4.2 A | - | £5,158.36 |
|
D | CEBM3615T | 13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | - | Rigid | - | - | 184TC | 6.7 A | - | £6,044.11 |
|
F | CEBM3615T-D | 13.9-13.4/6.7 | RG | - | 52.2 LB-FT | TEFC | 184TC | - | 5 | £3,945.20 |
|
A | VEBM3615T-D | 13.9-13.4/6.7 | N | - | 52.2 LB-FT | TEFC | 184TC | - | 5 | £7,090.91 |
|
D | CEBM3710T | 20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V | - | Rigid | - | - | 213TC | 9.5 A | - | £11,081.65 |
|
G | VEBM3710T-D | 21-18.8/9.4 | N | - | 69.4 LB-FT | TEFC | 213TC | - | 7.5 | £9,656.40 |
|
H | CEBM3710T-D | 21-18.8/9.4 | RG | - | 69.4 LB-FT | TEFC | 213TC | - | 7.5 | £5,563.81 |
|
D | VEBM3714T-D | 25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | - | No Mounting | - | - | 215TC | 12.0 A | - | £11,196.01 |
|
D | CEBM3714T | 25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | - | Rigid | - | - | 215TC | 12.0 A | - | £12,084.99 |
|
H | CEBM3714T-D | 25.4-24/12 | RG | - | 134 LB-FT | TEFC | 215TC | - | 10 | £6,799.71 |
|